Este pasado luns día 17 celebrouse o IV torneo adicado o día das Letras Galegas organizado polo Espazo Xove de Carballo, foi un torneo con aforo reducido mentres a situación sanitaría non vai mellorando, participaron un total de 28 xogadores de Arteixo, Santiago, Zas e do club local O Toque Xiria Carballo.
Disputaronse 6 roldas con partidas a 10´+3″, repartironse trofeos os 3 primeiros da xeral, sub-18 e sub-12, ademáis os campións de cada categoría levaron un libro de agasallo.
No plano deportivo resultou campión o xogador de Arteixo Fran Amado con 5,5 puntos, tivo a fortuna de cara, sobre todo na sua partida ante Pose que debeu perder, aunque gañou a Breixo Longueira da EX Compostela, que foi 2 con 5 puntos, ainda que levou o premio de millor sub18, no resto de premiados da xeral foron Pablo Mira del Irindo 3º e Jose Manuel Pose de Carballo 4º.
En sub18 quedou 2º Sergio Castro e 3º Sergio Vilacoba ambos de Carballo, en sub-12 quedou campión Daniel Méndez de Arteixo, 2º foi Omar Fernández tamén de Arteixo e 3º Pelayo Seoane de Carballo, na clausura do torneo tamén entregaronse os premios do I Torneo En Liña do Espazo Xove disputado no mes de marzo que complementou a oferta de torneos patrocinada polo Espazo Xove de Carballo neste ano 2021.
La clasificación completa se puede consultar en , álbum de fotos completo en .
Clasificación | |||||||
Pos. | Nombre | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | FIDE | Origen/Club |
1 | Amado Rodriguez, Francisco | 5,5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1776 | Arteixo |
2 | Longueira Alonso, Breixo | 5,0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 1505 | EX Compostela s18 |
3 | Mira Perez, Pablo | 4,5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 1876 | Irindo |
4 | Pose Garcia, Jose Manuel | 4,0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1809 | Carballo |
5 | Ameijenda Blanco, Daniel | 4,0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1418 | Irindo |
6 | Fondo Busto, Oscar | 4,0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 1493 | Irindo |
7 | Gonsalves Cunha, Anthony | 4,0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 1399 | Carballo |
8 | Castro Martinez, Sergio | 4,0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 1156 | Carballo s18 |
9 | Vilacoba Casal, Sergio | 4,0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1180 | Carballo s18 |
10 | Alonso Salvado, Jose Antonio | 4,0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1104 | EX Compostela |
11 | Fernandez Velo, Marcos A, | 3,5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0 | Arteixo |
12 | Mendez Rey, Daniel | 3,0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1008 | Arteixo s12 |
13 | Herrador Segade, Hugo | 3,0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1013 | Arteixo s18 |
14 | Caamano Novo, Sergio | 3,0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1035 | Carballo s18 |
15 | Marrozos Loureiro, Uxia | 3,0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1128 | Carballo s18 |
16 | Fernandez Pan, Omar | 3,0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0 | Arteixo s12 |
17 | Antelo Paredes, Pablo | 3,0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 1017 | Carballo s18 |
18 | Varela Queijo, Jorge | 3,0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 0 | Carballo |
19 | Seoane Vazquez, Pelayo | 2,5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 0 | Carballo s12 |
20 | Lois Perez, Rodrigo | 2,0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 0 | Carballo s12 |
21 | Antelo Paredes, Manuel | 2,0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0 | Carballo s12 |
22 | Gomez Varela, Andres | 2,0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0 | Carballo s12 |
23 | Mira Lema, Daniel | 2,0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0 | Irindo s12 |
24 | Tasende Serrano, Telmo | 2,0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | 0 | Carballo s12 |
25 | Caamano Novo, Maria | 1,5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 0 | Carballo s12 |
26 | Plaza Garcia, Luis Jose | 1,0 | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 0 | Carballo s12 |
27 | Mouron Couto, Amelia | 1,0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 0 | Carballo s12 |
28 | Lois Perez, Alejo | 0,5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0 | Carballo s12 |




