En juego el 5º torneo del Gran Prix de la FIDE en la localidad China de Biejing, debido al cambio horario las partidas comenzarán a las 9:00 hora Española por lo que habrá que seguirlas en horario matutino,participan 12 jugadores como en el resto del circuito y que son: Grischuk,Karjakin,Gelfand,Topalov,Kamsky, Mamedyarov,Hao,Leko, Morozevich, Giri, Ivanchuk y Yue que remplaza a última hora a Radjabov que sigue de "baja".Toda la información en la web oficial,partidas en directo,fotos.
Hoy ha disputado la ronda 5 con 3 partidas decididas y 3 tablas, Karjakin hizo tablas con Gelfand y sigue líder con 4 puntos,el protagonista del día fue Grischuk que ganó a Mamedyarov en una inglesa con un interesante sacrificio de calidad,Grischuk se coloca 2º con 3,5 puntos.Giri ganó a Kamsky,que está en mala forma hoy jugó mal y perdio fácil, la otra victoria del día fue la de Ivanchuk ante Yue,el resto fue tablas.Con 3 puntos 3-5º quedan Giri,Topalov y Mamedyarov.
resultados de la ronda 5 09/07/2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelfand Boris | 2773 | – | Karjakin Sergey | 2776 | : | ½-½ | (50) | India de Dama |
Leko Peter | 2737 | – | Morozevich Alexander | 2736 | : | ½-½ | (31) | Siciliana Taimanov |
Kamsky Gata | 2763 | – | Giri Anish | 2734 | : | 0-1 | (43) | Anti-Siciliana Moscu |
Ivanchuk Vassily | 2733 | – | Wang Yue | 2705 | : | 1-0 | (42) | Siciliana Taimanov |
Wang Hao | 2752 | – | Topalov Veselin | 2767 | : | ½-½ | (49) | Grunfeld g3 |
Grischuk Alexander | 2780 | – | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | : | 1-0 | (61) | Inglesa |
Clasificación tras la ronda 5:
P. | Jugador | ELO | NAc | puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PERF. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2776 | RUS | 4.0/5 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2995 | +13 | ||||||
2 | Grischuk, Alexander | 2780 | RUS | 3.5/5 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 2906 | +8 | ||||||
3 | Giri, Anish | 2734 | NED | 3.0/5 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 2829 | +7 | ||||||
4 | Topalov, Veselin | 2767 | BUL | 3.0/5 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2823 | +4 | ||||||
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2761 | AZE | 3.0/5 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 2825 | +4 | ||||||
6 | Leko, Peter | 2737 | HUN | 2.5/5 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2740 | +0 | ||||||
7 | Ivanchuk, Vassily | 2733 | UKR | 2.5/5 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 2753 | +1 | ||||||
8 | Wang, Yue | 2705 | CHN | 2.5/5 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 2748 | +3 | ||||||
9 | Morozevich, Alexander | 2736 | RUS | 2.5/5 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 2745 | +1 | ||||||
10 | Wang, Hao | 2752 | CHN | 1.5/5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 2614 | -9 | ||||||
11 | Kamsky, Gata | 2763 | USA | 1.0/5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 2509 | -16 | ||||||
12 | Gelfand, Boris | 2773 | ISR | 1.0/5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2503 | -17 |
Grischuk fue el jugador del día al vencer a Mamedyarov y se coloca 2º(foto web oficial)
Partidas comentadas de la ronda 5: