En juego el 5º torneo del Gran Prix de la FIDE en la localidad China de Biejing, debido al cambio horario las partidas comenzarán a las 9:00 hora Española por lo que habrá que seguirlas en horario matutino,participan 12 jugadores como en el resto del circuito y que son: Grischuk,Karjakin,Gelfand,Topalov,Kamsky, Mamedyarov,Hao,Leko, Morozevich, Giri, Ivanchuk y Yue que remplaza a última hora a Radjabov que sigue de "baja".Toda la información en la web oficial,partidas en directo,fotos.
Hoy ha disputado la ronda 3 con 3 partidas decididas,otra vez 3 victorias con negras!, y 3 tablas,lo más destacado es que Karjakin ha vuelto a ganar,esta vez a Morozevich, y es claro líder con 3 puntos en 3 rondas sacando 1 de ventaja sobre Mamedyarov,Topalov y Grischuk.Las otras victorias dueron de Mamedyarov ante Ivanchuk, tras un grave error de Chuky en la última jugada del control cuando la posición era de tablas, y de Giri ante Gelfand cuando a este se le cayó la bandera en la jugada 37 en posición igualada.El resto tablas Kasmky-Topalov Leko-Yue y Hao-Grischuk aunque todas muy luchadas y con chances de victoria en alguna de ellas.
Resultados Ronda 3 6/7/2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leko, Peter(2737) | – Wang, Yue(2705) | ½-½ | 59 | D41 | Semi-Tarrasch | |
Kamsky, Gata(2763) | – Topalov, Veselin(2767) | ½-½ | 75 | E05 | Catalana | |
Ivanchuk, Vassily(2733) | – Mamedyarov, Shakhriyar(2761) | 0-1 | 43 | E02 | Catalana | |
Morozevich, Alexander(2736) | – Karjakin, Sergey(2776) | 0-1 | 35 | E15 | India de Dama | |
Wang, Hao(2752) | – Grischuk, Alexander(2780) | ½-½ | 47 | D85 | Grunfeld | |
Gelfand, Boris(2773) | – Giri, Anish(2734) | 0-1 | 37 | A88 | Holandesa |
PL. | JUGADOR | ELO | NAc. | puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PERF. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2776 | RUS | 3.0/3 | X | 1 | 1 | 1 | – | +13 | ||||||||
2 | Topalov, Veselin | 2767 | BUL | 2.0/3 | X | ½ | ½ | 1 | 2869 | +3 | ||||||||
3 | Grischuk, Alexander | 2780 | RUS | 2.0/3 | X | 1 | ½ | ½ | 2871 | +4 | ||||||||
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2761 | AZE | 2.0/3 | X | ½ | ½ | 1 | 2868 | +5 | ||||||||
5 | Giri, Anish | 2734 | NED | 1.5/3 | 0 | X | ½ | 1 | 2765 | +1 | ||||||||
6 | Wang, Yue | 2705 | CHN | 1.5/3 | X | ½ | ½ | ½ | 2750 | +2 | ||||||||
7 | Leko, Peter | 2737 | HUN | 1.5/3 | ½ | ½ | ½ | X | 2747 | +0 | ||||||||
8 | Morozevich, Alexander | 2736 | RUS | 1.0/3 | 0 | ½ | ½ | X | 2615 | -6 | ||||||||
9 | Kamsky, Gata | 2763 | USA | 1.0/3 | ½ | 0 | ½ | X | 2647 | -4 | ||||||||
10 | Wang, Hao | 2752 | CHN | 1.0/3 | 0 | ½ | X | ½ | 2646 | -4 | ||||||||
11 | Ivanchuk, Vassily | 2733 | UKR | 1.0/3 | ½ | 0 | ½ | X | 2634 | -5 | ||||||||
12 | Gelfand, Boris | 2773 | ISR | 0.5/3 | 0 | 0 | ½ | X | 2468 | -11 |
Morozevich a punto de comenzar su partida ante el líder Karjakin(foto web oficial)
Partidas comentadas de la ronda 3:
Vídeo de la partida Morozevich-Karjakin por el MF Oscar de Prado: