La FIDE ha publicado hoy la lista de ELO correspondiente al 1 de marzon y lo más significativo es que sigue de nº1 el GM Noruego Magnus Carlsen con 2835,2º se coloca el Armenio levon Aronian(2820) tras su triunfo en el Tata Steel y aún tiene 5 puntos pendientes de la Bundesliga Alemana que está en juego,ambos ya tienen una gran ventaja sobre el 3º el Ruso Vladimir Kramnik(2801) ,4º es el Campeón del Mundo el Indio Wiswanathan Anand(2799).
Del resto destacar al joven italo-americano Fabiano Caruana que sube al 7º lugar con 2767 y solo 19 años ,Radjabov(2784) es 5º, Nakamura(2771) 6º,Karjakin(2766) 8º, Morozevich(2765)9º e Ivanchuk(2764) 10º, en el lado negativo Topalov(2752) 12º sigue en caida libre y de los hispanos el cubano Leinier Domínguez está 20º con 2730.
De los españoles el menorquin Paco Vallejo(2693) baja del club de los 2700 al puesto 54º del mundo tras su mal torneo del Aeroflot pero sigue siendo el mejor nacional tras la vuelta de Shirov a su pais de origen Letonia,el ourensano Iván Salgado(2621) es 2º y se mantiene en esa franja un poco por encima de los 2600 pero esperemos que este año de un salta hasta los 2650 lo que estaría muy bien,3º sigue Miguel illescas(2601) y 4º Manuel Pérez Candelario(2572).De los gallegos además de Ivan Salgado, 2º Roi Reinaldo(2470), 3º Diego Suárez(2452),4º David Lariño(2442) y 5º Roberto Páramos(2423).
En este enlace de la FIDE se pueden consultar todos los datos relativos al ELO y en este enlace se puede buscar el Elo de cualquier jugador y pincha aquí para descargar la lista completa de Elo.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Day |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 13 | 1990-11-30 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2820 | 13 | 1982-10-06 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975-06-25 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 0 | 1969-12-11 |
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2784 | 13 | 1987-03-12 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2771 | 23 | 1987-12-09 |
7 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2767 | 32 | 1992-07-30 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 13 | 1990-01-12 |
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2765 | 10 | 1977-07-18 |
10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 23 | 1969-03-18 |
11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 0 | 1983-10-31 |
12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 13 | 1975-03-15 |
13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2752 | 10 | 1985-04-12 |
14 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2745 | 13 | 1986-07-24 |
15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2744 | 10 | 1976-06-17 |
16 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 13 | 1974-06-02 |
17 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2736 | 9 | 1987-07-01 |
18 | Adams, Michael | g | ENG | 2735 | 10 | 1971-11-17 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 0 | 1989-08-04 |
20 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2730 | 0 | 1983-09-23 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2729 | 0 | 1983-06-28 |
22 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2727 | 13 | 1968-06-24 |
23 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2727 | 0 | 1983-10-11 |
24 | Leko, Peter | g | HUN | 2720 | 0 | 1979-09-08 |
25 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2719 | 10 | 1976-08-29 |
26 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2718 | 9 | 1990-07-14 |
27 | Giri, Anish | g | NED | 2717 | 23 | 1994-06-28 |
28 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2710 | 0 | 1985-09-12 |
29 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 10 | 1976-07-23 |
30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2709 | 10 | 1987-02-04 |
31 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2706 | 9 | 1983-11-26 |
32 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2706 | 8 | 1983-01-22 |
33 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2706 | 0 | 1980-05-17 |
34 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2706 | 0 | 1987-01-13 |
35 | Grachev, Boris | g | RUS | 2705 | 14 | 1986-03-27 |
36 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2705 | 0 | 1980-11-27 |
37 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2704 | 9 | 1983-05-10 |
38 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2703 | 19 | 1981-01-07 |
39 | Li, Chao b | g | CHN | 2703 | 16 | 1989-04-21 |
40 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2702 | 10 | 1988-01-09 |
41 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2702 | 10 | 1978-11-03 |
42 | Wang, Yue | g | CHN | 2702 | 9 | 1987-03-31 |
43 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2702 | 0 | 1985-10-25 |
44 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2701 | 10 | 1972-07-04 |
45 | Navara, David | g | CZE | 2700 | 13 | 1985-03-27 |
46 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2700 | 9 | 1977-09-19 |
47 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2698 | 19 | 1991-03-13 |
48 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2698 | 0 | 1969-01-30 |
49 | Short, Nigel D | g | ENG | 2697 | 10 | 1965-06-01 |
50 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2695 | 9 | 1985-12-09 |
Los mejores Españoles: