Este pasado domingo día 16 se disputó el IV Torneo de xadrez Concello de Mazaricos, II prueba del IV Circuito Intercomarcal de xadrez rápido Deputación da Coruña, fue un torneo a 7 rondas con partidas de 10+3″ que repartió 900€ + trofeos en premios y válido para Elo FIDE de rápidas.
Participaron un total de 42 jugadores con un alto nivel: 1GM, 3MI y 4MF que vinieron de Asturias, Lugo, Verín, Ourense, Rianxo, Padrón, Santiago, Pobra do Caramiñal, Ferrol, Cambre, Coruña, Arteixo, Cerceda, Carballo, Val do Dubra, Zas y Mazaricos.
Tras las 7 rondas disputadas hubo un cuádruple empate en cabeza a 5,5 puntos, que mostró la igualdad que hubo durante todo el torneo, el desempate quiso que la victoria fuera para el MF Antonio Pazos del Ferrolano, 2º MF Fernado Sánchez del Rianxo, 3º MI Alberto Andrés del Real Oviedo, 4º GM Arián González del Liceo Orensano. Con 5 puntos 5º MF Luis Medarde de la USC, 6º Walter López del Ferrolano, con 4,5 puntos 7º MF Iván Andrés del Real Oviedo, 8º MI Diego Espiñeira de Padrón, 9º Francisco Iglesias del Grupo Covagonda, 10º Jose Fernández del Sigrás.
Los premiados en categorías especiales fueron 1º sub-2000 Daniel González de Xiria Carballo, 1º sub-1600 Isidoro García del Grupo Bazán, 1º sub-18 David Cernadas del Marquiño, 1º veterano Manuel Bazán del Uni Oviedo, 1ª femenina Uxía Marrozos del Xiria Carballo, 1º sub-16 Brais Rey del Rianxo, 1º sub-14 Tristán Alonso de Verín, 1º sub-12 Hugo Domínguez del Millarengo, 1º sub-10 Nicolás Amado del Val do Dubra, 1º sub-8 Roi Puga del Xiria Carballo, 2º local fue Dario Lema y 1º local Benito Martínez, el ganandor del cheque regalo cortesía de supermercados Gadis fue Mario Villa de Carballo.
A la clausura acudió el técnico de deportes Nito Estalote que fue el encargado de dar los premios, desde la organización del circuito queremos dar las gracias al Excmo. Concello de Mazaricos y sus responsables por su apoyo continuado al circuito y al ajedrez en estos cuatro años, el siguiente torneo será el próximo sábado día 22 en Camariñas, toda la info del torneo en info64 y álbum de fotos completo en Facebook.
Clasificación final | ||||||||
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Origen/Club |
1 | MF Pazos Porta, Antonio | ESP | 5,5 | 29.5 | 33.0 | 2089.4 | 2358 | Ferrolano |
2 | MF Sanchez Aller, Fernando | ESP | 5,5 | 29.0 | 32.5 | 1997.4 | 2338 | Rianxo |
3 | MI Andres Gonzalez, Alberto | ESP | 5,5 | 28.5 | 32.5 | 2028.7 | 2476 | Oviedo |
4 | GM Gonzalez Perez, Arian | FID | 5,5 | 27.0 | 30.5 | 1968.4 | 2452 | Liceo Orensano |
5 | MF Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 5,0 | 27.5 | 30.5 | 1957.6 | 2324 | USC |
6 | Lopez Rodriguez, Walter | ESP | 5,0 | 26.5 | 29.5 | 1859.9 | 2121 | Ferrolano |
7 | MF Andres Gonzalez, Ivan | ESP | 4,5 | 29.5 | 32.5 | 2043.3 | 2298 | Oviedo |
8 | MI Espineira Gonzalez, Diego | ESP | 4,5 | 29.0 | 32.0 | 2001.4 | 2396 | Padron |
9 | Iglesias Leon, Francisco J. | ESP | 4,5 | 27.0 | 29.0 | 1876.6 | 2054 | Covadonga |
10 | Fernandez Otero, Jose | ESP | 4,5 | 26.0 | 28.0 | 1798.3 | 1910 | Sigras |
11 | MI Madrigal, Mariano | NCA | 4,5 | 25.5 | 28.0 | 1843.7 | 2183 | USC |
12 | Sixto Puente, Eloy | ESP | 4,5 | 24.5 | 27.0 | 1784.6 | 2072 | Rianxo |
13 | Gonzalez Eiris, Daniel | ESP | 4,5 | 24.0 | 26.0 | 1771.7 | 1802 | Xiria Carballo s18 |
14 | Casares Cabanas, Carlos | ESP | 4,0 | 25.5 | 28.0 | 1742.6 | 2028 | Escola Luguesa |
15 | Garcia Amor, Isidoro | ESP | 4,0 | 23.5 | 25.5 | 1650.7 | 1529 | Bazan |
16 | Creo Abeijon, Diego | ESP | 4,0 | 22.0 | 24.0 | 1616.9 | 1499 | Rianxo |
17 | Minana Campoy, Jose Angel | ESP | 4,0 | 20.0 | 21.5 | 1511.3 | 1533 | Macondo |
18 | Cernadas Camean, David | ESP | 4,0 | 19.0 | 21.0 | 1477.9 | 1469 | Marquiño s14 |
19 | Susavila Muniz, Antonio | ESP | 3,5 | 25.0 | 28.0 | 1777.3 | 1788 | Padron |
20 | Rey Figueira, Brais | ESP | 3,5 | 24.5 | 27.0 | 1606.1 | 1329 | Rianxo s16 |
21 | Mallo Penas, Antonio | ESP | 3,5 | 24.0 | 26.5 | 1736.0 | 1476 | Algalia s16 |
22 | Pousada Estevez, Daniel | ESP | 3,5 | 23.5 | 26.0 | 1709.1 | 1554 | Clubexa |
23 | Diaz Garcia, Juan Manuel | ESP | 3,5 | 20.0 | 22.0 | 1563.3 | 1489 | Irindo |
24 | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 3,0 | 23.0 | 24.0 | 1525.9 | 1277 | Verín s12 |
25 | Martinez Carreira, Benito A. | ESP | 3,0 | 22.0 | 23.5 | 1542.3 | 1329 | Mazaricos |
26 | Real Talin, Juan | ESP | 3,0 | 21.5 | 24.0 | 1574.0 | 1481 | ETX Coruña |
27 | Fraga Martinez, Daniel | ESP | 3,0 | 21.5 | 22.5 | 1477.1 | 1092 | Arteixo s14 |
28 | Dominguez Conde, Hugo | ESP | 3,0 | 21.0 | 23.5 | 1507.6 | 1352 | Millarengo s12 |
29 | Bazan Solera, Manuel | ESP | 3,0 | 20.5 | 22.5 | 1600.3 | 1792 | Uni Oviedo vet |
30 | Rodriguez Dominguez, Ramon | ESP | 3,0 | 19.5 | 20.5 | 1490.1 | 1437 | Rianxo vet |
31 | Fuentes Barreiro, Juan Carlos | ESP | 3,0 | 18.5 | 19.5 | 1401.4 | 1522 | Irindo vet |
32 | Marrozos Loureiro, Uxia | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.0 | 1266.7 | 1073 | Xiria Carballo s12 |
33 | Martinez Dourado, Daniel | ESP | 2,5 | 21.0 | 22.0 | 1587.7 | 1763 | Rianxo |
34 | Dominguez Ares, Jose Antonio | ESP | 2,5 | 19.5 | 21.0 | 1433.7 | 1232 | Val do Dubra |
35 | Bernardez Agrafojo, Anxo | ESP | 2,5 | 16.5 | 17.5 | 1296.0 | 0 | Algalia |
36 | Garcia Rodriguez,Francisco Jesus | ESP | 2,0 | 20.0 | 21.0 | 1377.9 | 1148 | Val do Dubra |
37 | Amado Fernandez, Nicolas | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.5 | 1419.9 | 1245 | Val do Dubra s10 |
38 | Puga Rama, Roi | ESP | 2,0 | 19.0 | 21.0 | 1387.9 | 0 | Xiria Carballo s8 |
39 | Vilacoba Casal, Sergio | ESP | 2,0 | 18.5 | 19.5 | 1328.1 | 1192 | Xiria Carballo s12 |
40 | Bernardez Couto, Iago | ESP | 1,5 | 16.0 | 17.0 | 1256.1 | 0 | Algalia s12 |
41 | Villa Facal, Mario | ESP | 1,0 | 16.0 | 17.0 | 1232.0 | 0 | Xiria Carballo s12 |
42 | Lema Cacheiro, Dario | ESP | 1,0 | 13.0 | 14.0 | 1160.1 | 900 | Mazaricos s10 |



