Final del IV torneo de Oroso: victoria del MF Fernando Sánchez.
Este pasado sábado día 27 se disputó en las instalaciones del CEIP Camiño Inglés de Sigüeiro el IV Torneo de xadrez Concello de Oroso que además era la primera prueba del II Circuito Intercomarcal de xadrez activo Deputación de A Coruña.
El torneo repartió 800€ en premios, se jugó a 8 rondas con partidas de 10´+3″ y era válido para ELO internacional de rápidas, participaron un total de 88 jugadores con 4 MI y 3 MF y jugadores de Cuba, Irlanda, Ponferrada, Ourense, Tui, Vigo, Sanxenxo, Rianxo, Padrón, Santiago de Compostela, Val do Dubra, Betanzos, Ferrol, As Pontes, A Coruña, Arteixo, Carballo, Zas, Muxía, Corcubión y por supuesto los numerosos jugadores locales de Oroso.
En el plano deportivo destacar la victoria con 7 puntos del MF Fernando Sánchez del club de Rianxo aunque residente en Santiago, Fernando es un gran jugador pero sobre todo destaca en ritmos rápidos y superó a los MI favoritos venciendo a Arian González en la 7ª y Alex Astaneh en la 5ªque eran los nº 1 y 2 del ranking, solo cedió tablas ante los ferrolanos Pazos en la 6ª y Mejuto en la última para asegurar el triunfo. Fernando ya ha obtenido importantes triunfos en el pasado y este es uno más de ellos, de momento es el primer líder del circuito y seguro que este año podrá pelear por los premios generales.
Con 6,5 puntos quedaron 2º MI Arian González, cubano residente en Ourense y jugador del Liceo, 3º MF Antonio Pazos y 4º Jorge Mejuto ambos del circulo Ferrolano. Con 6 puntos del 5º al 11º quedaron 5º Walter López da Escola Luguesa, 6º MI Alex Astaneh del CX Tui, 7º Alfonso González de Padrón, 8º Pedro Blanco del Bierzo, 9º MI Rafael Rodríguez del CX Tui, 10º MF Juan Pablo García del Algalia y 11º Javier Mazaira del TDFC Coruñés que quedó fuera de premios.
En los premios especiales el mejor veterano fue Kamo Petrosyan del Algalia, mejor sub-2000 Jose Ramón González del CX Tui, mejor sub-1600 Xulio del Prado del CX Padrón, mejor sub-18 Daniel González del O Toque Xiria de Carballo, 1º local Iván Blanco, 2º local Martín Pena, mejor sub-16 Jorge Méndez del CX Padrón, mejor sub-14 Alejandro Cereijo de la EX Compostela, mejor sub-12 Nerea Cereijo de la EX Compostela, mejor sub-10 Miguel Vázquez de la EX Compostela, mejor sub-8 Roi Mira del O Toque Xiria Carballo. El vencedor del cheque regalo cortesía de supermercados Gadis fue el coruñes Diego Fernández del clubexa. La clasificación completa y toda la info en la web de info64 y el álbum de fotos completo en Facebook.
Este éxito deportivo y organizativo no sería posible sin la inestimable colaboración del Concello de Oroso, del Club xadrez Oroso de la mano de su presidente Jose Ramón Salgueiro y el secretario Jose Antonio Dosil y del resto de jugadores, padres, madres y acompañantes, también hay que destacar la colaboración además de Gadis, Asesoría Rafra, CEIP Camiño Inglés (en especial Fernando), el club xadrez Arteixo y el club xadrez Cabo Touriñán en la personas de Oscar de Prado y Santiago Pérez (que nos deleitó con unos percebes en la comida previa al torneo capturados por él por supuesto). Esperemos poder seguir muchos años con torneo en Oroso y que siga valiendo para el circuito activo, la próxima cita será el día 10 de junio en Carballo con un torneo similar a este en horario de tarde desde las 16:00 horas, más información en la web oficial www.pokeryajedrez.com.
Clasificación tras la ronda 8
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | m | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 7,0 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | 34.0 | 2294 | 0 | Rianxo |
2 | 1 | IM | m | Gonzalez Perez, Arian | FID | 6,5 | 0.0 | 40.5 | 44.5 | 31.5 | 2435 | 0 | Liceo Orensano |
3 | 7 | FM | m | Pazos Porta, Antonio | ESP | 6,5 | 0.0 | 40.5 | 44.0 | 31.0 | 2211 | 0 | C Ferrolano |
4 | 10 | m | Mejuto De Ulloa, Jorge | ESP | 6,5 | 0.0 | 37.5 | 41.5 | 30.5 | 2135 | 0 | C Ferrolano | |
5 | 4 | m | Lopez Rodriguez, Walter | ESP | 6,0 | 0.0 | 39.0 | 42.5 | 30.0 | 2304 | 0 | E Luguesa | |
6 | 2 | IM | m | Astaneh Lopez, Alex | IRL | 6,0 | 0.0 | 38.5 | 42.5 | 29.0 | 2399 | 0 | Tui |
7 | 27 | m | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | 6,0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 27.0 | 1727 | 0 | Padron | |
8 | 11 | m | Blanco Gutierrez, Pedro | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.5 | 41.0 | 29.0 | 2134 | 0 | Alzheimer Bierzo | |
9 | 8 | IM | m | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | 29.5 | 2192 | 0 | Tui |
10 | 6 | FM | m | Garcia Melgar, Juan Pablo | ESP | 6,0 | 0.0 | 36.5 | 40.5 | 24.0 | 2269 | 0 | Algalia |
11 | 12 | m | Mazaira Alba, Javier I. | ESP | 6,0 | 0.0 | 35.5 | 39.5 | 28.0 | 2119 | 0 | TDFC | |
12 | 3 | IM | m | Espineira Gonzalez, Diego | ESP | 5,5 | 0.0 | 39.5 | 43.5 | 29.0 | 2336 | 0 | Padron |
13 | 20 | m | Gonzalez Perez, Jose Ramon | ESP | 5,5 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 24.0 | 1840 | 0 | Tui | |
14 | 22 | m | Dahlgren, James Allen | ESP | 5,5 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 24.5 | 1822 | 0 | Algalia | |
15 | 28 | m | Gonzalez Eiris, Daniel | ESP | 5,0 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 25.0 | 1716 | 0 | Carballo | |
16 | 9 | m | Cubero Ferreiro, Rodrigo | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.0 | 39.0 | 25.0 | 2159 | 0 | C Ferrolano | |
17 | 17 | m | Fernandez Iglesias, Diego | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 26.0 | 1851 | 0 | Clubexa | |
18 | 19 | m | Sixto Puente, Eloy | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 1846 | 0 | Padron | |
19 | 25 | m | Martinez Dourado, Daniel | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 26.0 | 1756 | 0 | Rianxo | |
20 | 26 | m | Tubio Agrasar, Pablo | ESP | 5,0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | 24.0 | 1736 | 0 | Padron |
hasta 88 jugadores…