El sábado 4 de julio se disputó en el Hotel Scala en Padrón el VII Trofeo Distribunosa, un open internacional a 8 rondas con partidas de 10´+5″, también un torneo escolar hasta sub-14 del Circuito Galego de Promoción 2015. El torneo contó con la participación de 100 jugadores en categoría absoluta, fue bastante fuerte aprovechando que el lunes comienza Orense, entre ellos 2 GM,4MI,8MF,1WIM y unos 80 en el escolar, se repartieron premios por valor de 1700 euros con 300€ al 1º, hay que decir que se hizo un poco pesado el día porque además coincidían un torneo de billar pool que atrajo a mucha gente (incluido algún ajedrecista que jugaba liga de billar ese día y no ajedrez) y además una boda, era complicado moverse por el hotel e ir al baño y bastante ruido en general.
En el plano deportivo se impuso uno de los favoritos el GM David Lariño con 7 puntos, que además es un especialista en estos ritmos, 2º con 6,5 puntos quedo el MF Daniel Táboas, que también es un jugador muy fuerte a ritmos rápidos, 3º MI Toms Kantans 6,5 puntos, 4º Luis Medarde y 5º MF Pàblo Fernández ambos con 6,5 también y con un excelente torneo, completaron los premiados generales con 6 puntos 6º GM Hoffman, 7º MI Zlotnik, 8º MF Senlle, 9ºMI Rafael Rodríguez, 10º MF Iván Andrés, curiosamente el principal favorito el MI Alberto Andrés con 2553 se quedaba 11º con 5,5 puntos fuera de premios, hubo además premios especiales sub-200 que se llevó David Pérez 14º, 2º Henrique Rey 19º, 1º femenino la WIM Iwanow 16º.
La clasificación completa absoluta en chess-results, sub-14, sub-12, sub-10, sub-8, álbum de fotos en Facebook.
Clasificación Final después de 8 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2523 | C.X.Fontecarmoa | 7 | 0 | 40 | 33,5 |
2 | 6 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2403 | Blanco y Negro | 6,5 | 0 | 38,5 | 31,5 |
3 | 3 | IM | Kantans Toms | LAT | 2505 | Latvia | 6,5 | 0 | 37,5 | 31,5 |
4 | 16 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2193 | USC | 6,5 | 0 | 37,5 | 31 | |
5 | 9 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2341 | CFX | 6,5 | 0 | 36,5 | 29,5 |
6 | 4 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2503 | Chantada | 6 | 0 | 38 | 32 |
7 | 5 | IM | Zlotnik Boris A | RUS | 2459 | SIN CLUB | 6 | 0 | 37 | 30 |
8 | 13 | FM | Senlle Caride Miguel | ESP | 2241 | Universidade de Vigo | 6 | 0 | 36 | 29,5 |
9 | 15 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2231 | Universidad de Vigo | 6 | 0 | 36 | 29 |
10 | 8 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2362 | Universidad Oviedo | 6 | 0 | 33 | 28 |
11 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2553 | Universidad Oviedo | 5,5 | 0 | 40 | 33 |
12 | 7 | FM | Sánchez Aller Fernando | ESP | 2363 | Xadrez Ourense | 5,5 | 0 | 37 | 30,5 |
13 | 11 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2266 | CFX | 5,5 | 0 | 35,5 | 29 |
14 | 26 | Perez Carballo David | ESP | 1930 | Escola Luguesa | 5,5 | 0 | 34 | 27 | |
15 | 10 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2304 | TEMPLE (PONFERRADA) | 5,5 | 0 | 33,5 | 27 |
16 | 17 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2192 | Poland | 5 | 0 | 36,5 | 30,5 |
17 | 21 | BARROS PAZOS MANUEL | ESP | 2027 | MERCANTIL RIVEIRA | 5 | 0 | 35,5 | 29 | |
18 | 20 | Lorenzo Duran Marcos | ESP | 2104 | Liceo Ourense | 5 | 0 | 35 | 28,5 | |
19 | 25 | Rey Malde Henrique | ESP | 1932 | Circulo Ferrolan | 5 | 0 | 34 | 28 | |
20 | 12 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | ESP | 2245 | Arteixo | 5 | 0 | 33,5 | 27,5 |
21 | 32 | Bayon Rolo Juan Andres | ESP | 1874 | C.X.Fontecarmoa | 5 | 0 | 33,5 | 27,5 | |
22 | 31 | PRADO ACEBO INES | ESP | 1895 | CIRCULO FERROLANO | 5 | 0 | 33 | 27 | |
23 | 23 | Alvarez Dominguez Breixo | ESP | 1985 | Laroca | 5 | 0 | 32 | 26 | |
24 | 30 | Dominguez Fernandez Angel I | ESP | 1901 | Casa da Xuventud | 5 | 0 | 32 | 25 | |
25 | 42 | Montans Lopez Adrian | ESP | 1802 | C.X.Fontecarmoa | 5 | 0 | 31 | 25 | |
26 | 49 | PALACIOS GONZALEZ MIGUEL | ESP | 1743 | XADREZ PADRON | 5 | 0 | 30 | 24,5 | |
27 | 52 | Meira Iglesias Alejandro | ESP | 1696 | Liceo Ourense | 5 | 0 | 29,5 | 23,5 | |
28 | 27 | Bazan Solera Manuel | ESP | 1919 | Universidad Oviedo | 5 | 0 | 28,5 | 22,5 | |
29 | 51 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1731 | Arteixo | 5 | 0 | 28 | 23 | |
30 | 19 | Abuin Boullon Manuel Angel | ESP | 2125 | Escola Xadrez Rianxo | 5 | 0 | 27 | 21 | |
31 | 22 | Porto Fuentes Oscar | ESP | 1996 | Xadrez Gallaecia | 4,5 | 0 | 34 | 28 | |
32 | 14 | Torrado Quintela Julio | ESP | 2237 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4,5 | 0 | 32,5 | 27 | |
33 | 24 | Gomez Segade Pablo | ESP | 1972 | Gallaecia | 4,5 | 0 | 31 | 25 | |
34 | 35 | Pereiro Rodriguez Diego | ESP | 1836 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4,5 | 0 | 31 | 25 | |
35 | 46 | Bello Filgueira Joaquin Anton | ESP | 1774 | Liceo Ourense | 4,5 | 0 | 30,5 | 25,5 | |
36 | 34 | Melio Rey Ramon Amador | ESP | 1863 | C.X.Fontecarmoa | 4,5 | 0 | 30 | 23,5 | |
37 | 38 | Ramon Losada David | ESP | 1823 | CFX | 4,5 | 0 | 27 | 21 | |
38 | 58 | VARELA PETEIRA DAVID | ESP | 1655 | SIN CLUB | 4,5 | 0 | 26,5 | 21 | |
39 | 40 | Maria Lopez Jorge Luis | ESP | 1815 | C.X.Fontecarmoa | 4,5 | 0 | 25 | 19,5 |
hasta 100 jugadores….