Del 11 al 20 de mayo se disputa la 15ª edición del torneo GM Karpov en Poikovsky, el torneo rinde homenaje al todavía vivo(¡y por muchos años!) ex-campeón mundial Anatoly Karpov y se trata de un fuerte cerrado categoría XVIII con 10 jugadores por sistema de liga a 1 vuelta, participan Nepomniachtchi, Eljanov, Jakovenko, Bacrot, Morozevich, Shirov, Motylev, Saric, Bologán y Sutovsky. Toda la información en la web oficial, partidas en directo.
Los 10 participantes del 15ª Karpov GM Poikovsky
Se ha disputado la ronda 3 con 4 tablas y la única victoria del croata Saric ante Sutovsky que le permite alcanzar la cabeza del torneo con 2,5 puntos junto a Morozevich, que tras comenzar con 2 de 2 hoy no pudo imponer su peón de más ante Shirov. Saric está teniendo un muy buen año tras ganar el Tata Steel B y clasificarse para la copa del mundo en el Europeo, terminó con 8 puntos igual que Antón que fue 2º, Jakovenko es 3º con 2 puntos y Shirov lleva 3 tablas.
Ronda 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morozevich, Alexander | – Shirov, Alexei | ½-½ | 68 | B32 | Siciliana | |
Jakovenko, Dmitry | – Motylev, Alexander | ½-½ | 15 | E11 | Bogoindia | |
Bacrot, Etienne | – Bologan, Viktor | ½-½ | 107 | D11 | Eslava | |
Nepomniachtchi, Ian | – Eljanov, Pavel | ½-½ | 44 | A29 | Inglesa | |
Sutovsky, Emil | – Saric, Ivan | 0-1 | 44 | C91 | Española |
15th Karpov GM Poikovsky RUS (RUS), 11-20 v 2014 | cat. XVIII (2698) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Saric, Ivan | g | CRO | 2665 | * | . | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | . | 2½ | 2965 | |||
2. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2722 | . | * | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 1 | 2½ | 2951 | |||
3. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2726 | . | . | * | . | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 2 | 2813 | |||
4. | Shirov, Alexei | g | LAT | 2702 | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | . | 1½ | 2676 | |||
5. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | . | . | ½ | . | * | ½ | ½ | . | . | . | 1½ | 2726 | |||
6. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2722 | . | . | . | . | ½ | * | ½ | . | . | ½ | 1½ | 2704 | |||
7. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2732 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | 1 | 2581 | |||
8. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2685 | . | 0 | ½ | . | . | . | . | * | ½ | . | 1 | 2571 | |||
9. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 0 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | * | . | 1 | 2559 | |||
10. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2649 | . | 0 | 0 | . | . | ½ | . | . | . | * | ½ | 2450 |
El GM Ivan Saric va camino de los 2700 en este año 2014(foto web oficial)
Partidas de la ronda 3: