Final do VIII Torneo Escolar Concello de Arteixo
Este sábado día 2 de junio se disputó en el Pabellón Municipal de deportes de Arteixo el VIII Torneo Escolar Concello de Arteixo, reunió a un total de 63 participantes de toda la comarca (fue un sábado con muchas actividades, torneos de futbol y clausuras lo que restó participación), se disputaron las categorías sub6-8, sub10, sub12, sub14-18 con 6 rondas con partidas de 10´ + 2” de incremento.
Se repartieron medallas para todos, trofeos a los 5 primeros clasificados y a la 1ª femenina de cada categoría (menos en sub 6 que fueron los 3 primeros), se entregó merienda y bebida a todos los participantes gracias a la colaboración de Gadis, Trina y Estrella Galicia. Regalos para todos con la colaboración de juguetes Don Dino, se sortearon entre todos los participantes juegos de Ocachess, cartas de la suerte de Edami, revistas de ajedrez Peón de Rey, Capakhine y cheques regalo de 20€ cortesía de Gadis donde todos los participantes se fueron a casa con algo de recuerdo.
Categoría sub6-8
En categoría sub-6, que jugaron junto a sub8, campeón fue Miguel Puga, 2º Rodrigo Lois y 3º Gabriel Pose todos de Carballo. En sub-8 campeón Daniel Méndez de Arteixo, 2º Roi Puga de Carballo, 3º Xan Cousillas de Arteixo, 4º Antón Quintela y 5º Hugo Negreira de Carballo, la 1ª clasificada femenina fue Natalia Felipez de Carballo.
Clasificación final completa en chess-results
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Mendez Rey Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 6,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
2 | 15 | Puga Rama Roi | ESP | 0 | Carballo | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
3 | 1 | Cousillas Otero Xan | ESP | 0 | Arteixo | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
4 | 16 | Quintela Garcia Anton | ESP | 0 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
5 | 12 | Negreira Garcia Hugo | ESP | 0 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
6 | 17 | Suarez Alvarez Ivan | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
7 | 6 | Ferreiro Martinez Nizam | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
8 | 18 | Vale Martinez Iker | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
9 | 14 | Puga Puente Miguel | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
Categoría sub-10
En categoría sub-10 hubo un triple empate en cabeza a 5 puntos, por desempate quedó 1º Sergio Vilacoba, 2º Darío Lema, 3º Roi Mira, con 4 puntos 4º fue Sabela Quintela, 5º Alberto Viaño y 6º y 1ª femenina María Puga con 3,5 y todos de Carballo. Mejor local fue Miriam Macías 7ª con 3 puntos.
Clasificación final completa en chess-results.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 18 | Vilacoba Casal Sergio | ESP | 0 | Carballo | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 23,0 | |
2 | 3 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 1029 | Carballo | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 22,5 | |
3 | 9 | Mira Remuinan Roi | ESP | 0 | Carballo | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 22,5 | |
4 | 1 | Quintela Garcia Sabela | ESP | 1145 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |
5 | 17 | Viaño Castro Alberto | ESP | 0 | Carballo | 3,5 | 0,5 | 17,0 | 19,0 | |
6 | 14 | Puga Puente Maria | ESP | 0 | Carballo | 3,5 | 0,5 | 17,0 | 19,0 | |
7 | 7 | Macias Fernandez Miriam | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
Categoría sub-10
Esta categoría tuvo solo 7 participantes que jugaron por sistema de liga a 1 vuelta, quedó campeón por mejor desempate Mario Mañana de Arteixo y 2º Martín Mira de Carballo ambos con 5,5 puntos, 3º Alejandro Rama de Arteixo y 4º Uxía Marrozos de Carballo con 4,5 puntos, 5º Pedro Villanueva de Arteixo con 3, 6º Héctor Domínguez de Laracha con 3 y 7º Pablo Antelo de Carballo con 1,5.
Clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Manana Pedreira Mario | 1077 | ESP | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5,5 | 16,75 | 4 | 3 | |
2 | Mira Remuinan Martin | 1174 | ESP | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 15,25 | 4 | 2 | |
3 | Rama Rodriguez Alejandro | 1038 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4,5 | 11,75 | 3 | 4 | |
4 | Marrozos Loureiro Uxia | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | + | 4,5 | 11,75 | 3 | 3 | |
5 | Villanueva Ternande Pedro | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | + | 3,5 | 6,75 | 2 | 3 | |
6 | Dominguez Vazquez Hector | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 3,0 | 7,00 | 2 | 3 | |
7 | Antelo Paredes Pablo | 0 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,5 | 2,25 | 0 | 3 | |
8 | bye | 0 | ESP | – | – | – | – | – | – | – | * | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
Categoría sub14-18
Esta categoría era única para jugadores sub14-16-18 y tras las 6 rondas quedó campeón Salvador Mella de Arteixo con 5,5 puntos, 2º Marcos Santos de A Coruña con 4,5 puntos, 3º Franco del Villar, 4º Daniel Fraga ambos de Arteixo y 5º Roi Vázquez de Carballo todos con 4, 1ª clasificada femenina fue Mara Puñal con 2 puntos de Laracha.
Clasificación final completa en chess-results.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Mella Franco Salvador | ESP | 1318 | Arteixo | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | |
2 | 2 | Santos Rodriguez Marcos | ESP | 1244 | A. Boveda | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
3 | 9 | Del Villar Dufour Franco | ESP | 0 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
4 | 6 | Fraga Martinez Daniel | ESP | 1112 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
5 | 4 | Vazquez Loureiro Roi | ESP | 1198 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
6 | 13 | Sanchez Aldao Marcos | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
Desde el club xadrez Arteixo dar las gracias al concello de Arteixo y al servicio municipal de deportes por su inestimable colaboración, a todas las empresas colaboradoras y a todos los participantes y os esperamos el 25 de julio en el mismo sitio para la disputa del XVIII Aberto de Arteixo y XII Memorial Miro.