Este pasado sábado se disputó en Muxía el I torneo Concello de Muxía organziado por el club xadrez Cabo Touriñán y gracias al esfuerzo de Santiago Pérez y el resto de compañeros que llevan un par de años promocionando el ajedrez en el pueblo con la creación de un club y clases,ahora dan un paso más con la organización de este I torneo que además era válido para el Circuito Galego de Promoción 2012 inaugurando la temporada de este circuito escolar para chavales hasta 14 años.
El torneo se disputó por categorías con las oficiales del circuito sub-8-10-12-14 y estaba también la categoría absoluta pensada para aficionados,padres y monitores que al final resultó un éxito y fue la más numerosa con 45 jugadores,muchos de ellos sub16 y 18,y con buen nivel con jugadores de Rianxo,Ribeira,Pobra do Caramiñal,Carballo,Santiago,Padrón,Vilagarcía,Coruña etc..en total participaron 124 jugadores en todas las categorías y a los más pequeños se les dió desayuno,merienda y regalos al terminar el torneo,en la categoría absoluta se obsequió a las mujeres participantes con una rosa,el torneo estuvo inaugurado por el Excmo. alcalde de Muxía D. Félix Porto Serantes.
En el plano deportivo en categoría absoluta el jugador del Rianxo Manuel Abuin nº1 del torneo fue claro ganador cediendo tablas solo en la última para asegurar el triunfo con 6,5 puntos,2º fue Sindo Rocha con 6 que solo peridó ante Abuin y 3º Jose Manuel Pose con 5 puntos y superando por desempate a otros 5 jugadores,.En categoría sub 8 resultó campeón César Pérez Dapoza con 7 puntos gaando todas sus partidas fue un claro campeón.En categoría sub 10 hubo 4 empatados en cabeza y el triunfo final fue de nuevo para Jorge Méndez de Rianxo que superó a Martin Pena 2º,igual que en el gallego de semana santa,3º Alfonso López y 4º Martin Fernández todos con 5,5 puntos.En categoría sub 12 ganó Miguel Puga con 5,5 puntos,2º-4º Iago Penalonga,Sergio López y Daniel González con 5 puntos.En categoría sub 14 ganó Adrián Gómez de Orense con 6,5;2º Alonso López y 3º J. Andrés Bayón con 5,5 puntos.
En los niños acudieron muchos sobre todo del Fontecarmoa de Vilagarcía y del Distribunosa de Rianxo,también de Orense, Santiago,Portas,etc..de Arteixo fueron 10 jugadores y este cronista que actuó de árbitro y nos traemos un 4º puesto(empatado con el 2º) en sub12 de Daniel González;Jacobo Calviño 7º(empatado con el 4º) en sub 8 y Adrián Amado 8º(perdiendo la última) en sub 14 como resultados más destcados para el club xadrez Arteixo,albúm completo de fotos en Facebook.
Vista panorámica de la sala de juego.
Pincha aquí para ver la clasificación final Absoluta.
Clasificación final sub 14:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Gomez Dieguez Adrian | 1755 | ESP | 6½ | 30 |
2 | 3 | Lopez Carballal Alonso | 1535 | ESP | 5½ | 29½ |
3 | 2 | Bayon Rolo Juan Andres | 1630 | ESP | 5½ | 28 |
4 | 4 | Garcia Alvarez Alejandro | 1524 | ESP | 5 | 28 |
5 | 14 | Doval Villca Sofia | 0 | ESP | 5 | 26 |
6 | 22 | Papin Traba Miguel Angel | 0 | ESP | 5 | 23½ |
7 | 7 | Betanzos Jamardo Miriam | 0 | ESP | 4 | 28½ |
8 | 6 | Amado Rodriguez Adrian | 0 | ESP | 4 | 25½ |
9 | 5 | Dorado Meijide Andrea | 1314 | ESP | 4 | 25 |
10 | 28 | Santos Garcia Mario | 0 | ESP | 4 | 21½ |
11 | 11 | Cores Rano Vicente | 0 | ESP | 4 | 20½ |
12 | 17 | Grande Palacios Ana | 0 | ESP | 4 | 20½ |
13 | 9 | Casares Gestal Pablo | 0 | ESP | 3½ | 26 |
14 | 12 | Diaz Alzate Anderson Felipe | 0 | ESP | 3½ | 24½ |
15 | 23 | Perez Perez Cristian | 0 | ESP | 3½ | 23 |
16 | 20 | Li Xiang | 0 | ESP | 3 | 22½ |
17 | 27 | Santiago Garcia Victor | 0 | ESP | 3 | 22½ |
18 | 10 | Cernadas Castro Luis | 0 | ESP | 3 | 21½ |
19 | 19 | Hermo Martinez David | 0 | ESP | 3 | 19½ |
20 | 26 | Rey Vicente Tania | 0 | ESP | 3 | 19½ |
21 | 18 | Haz Lopez Francisco Jose | 0 | ESP | 3 | 19 |
22 | 13 | Diz Barreiro Javier | 0 | ESP | 3 | 14 |
23 | 21 | Moreira Villanueva Carlos | 0 | ESP | 2 | 20½ |
24 | 8 | Bua Somoza David | 0 | ESP | 2 | 20 |
25 | 16 | Garcia Alonso Iago | 0 | ESP | 2 | 18 |
26 | 25 | Rey Vicente Clara | 0 | ESP | 2 | 15½ |
27 | 24 | Rey Toja Javier | 0 | ESP | 2 | 15½ |
28 | 15 | Eirin Vigo David | 0 | ESP | 0 | 21 |
Clasificación final sub 12:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Puga Sanchez Miguel | 1639 | ESP | 5½ | 26 |
2 | 11 | Penalonga Arribas Iago | 0 | ESP | 5 | 27½ |
3 | 3 | Lopez Carballal Sergio | 1488 | ESP | 5 | 27 |
4 | 2 | Gonzalez Eiris Daniel | 1497 | ESP | 5 | 26 |
5 | 4 | Boo Vallejo Marcos | 0 | ESP | 5 | 24½ |
6 | 5 | Freire Heredia Jesus Alberto | 0 | ESP | 4 | 20 |
7 | 13 | Rebollo Montes Bernardo | 0 | ESP | 3½ | 23½ |
8 | 10 | Moares Galban Javier | 0 | ESP | 3½ | 22 |
9 | 12 | Perez Martinez David | 0 | ESP | 3½ | 22 |
10 | 14 | Rey Baliña Alexandre | 0 | ESP | 3½ | 19½ |
11 | 15 | Vilela Perez Jose Luis | 0 | ESP | 3½ | 18 |
12 | 8 | Martinez Doldan Jaime | 0 | ESP | 3 | 26 |
13 | 9 | Martínez Alvaro | 0 | ESP | 3 | 25 |
14 | 6 | Lorenzo Cedeira Marcos | 0 | ESP | 2 | 18 |
15 | 7 | Lorenzo Pose Martin | 0 | ESP | 1 | 19½ |
Clasificación final sub 10:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Mendez Rial Jorge | 1412 | ESP | 5½ | 28½ |
2 | 19 | Pena Varela Martin | 0 | ESP | 5½ | 26 |
3 | 2 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1281 | ESP | 5½ | 25½ |
4 | 12 | Fernandez Carballal Martin | 0 | ESP | 5½ | 25 |
5 | 14 | Gomez Carreño Martin | 0 | ESP | 5 | 28 |
6 | 8 | Carbajal Mendez Abel | 0 | ESP | 4 | 29 |
7 | 13 | Garcia Alvarez Paula | 0 | ESP | 4 | 26½ |
8 | 11 | Duran Otero Anxo | 0 | ESP | 4 | 23½ |
9 | 16 | Lobato Rey Pablo | 0 | ESP | 4 | 23 |
10 | 18 | Martinez Fernandez Marcos | 0 | ESP | 4 | 23 |
11 | 4 | Barca Espinosa Raul | 0 | ESP | 4 | 21½ |
12 | 21 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | ESP | 4 | 18 |
13 | 6 | Bravo Rodriguez Marco | 0 | ESP | 3½ | 20 |
14 | 20 | Rey Figueira Brais | 0 | ESP | 3½ | 18½ |
15 | 9 | Castro Pagola Anton | 0 | ESP | 3 | 27½ |
16 | 23 | Vilela Lagoa Eloy | 0 | ESP | 3 | 20½ |
17 | 10 | Charlin Fariña Alba | 0 | ESP | 2 | 23 |
18 | 3 | Alvite Moure Kefren | 0 | ESP | 2 | 23 |
19 | 5 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | ESP | 2 | 20½ |
20 | 17 | Martinez Doldan Eva | 0 | ESP | 2 | 17 |
21 | 15 | Lago Pazos Adrian | 0 | ESP | 2 | 15½ |
22 | 7 | Calviño Garcia Alvaro | 0 | ESP | 1 | 17 |
23 | 22 | Vazquez Haz Javier | 0 | ESP | 0 | 21 |
Clasificaicón final sub 8:
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
1 | 12 | Perez Dapoza Cesar | ESP | 7 | 25½ |
2 | 5 | Fernandez Romano Artai | ESP | 6 | 24½ |
3 | 13 | Rodriguez Ferreiros Andres | ESP | 5 | 26½ |
4 | 2 | Carballo Sandoval Kevin | ESP | 4 | 29½ |
5 | 15 | Vazquez Brea Raul | ESP | 4 | 26 |
6 | 8 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 4 | 24 |
7 | 1 | Calviño Garcia Jacobo | ESP | 4 | 18½ |
8 | 9 | Martinez Doldan Pablo | ESP | 3½ | 24 |
9 | 3 | Carou Filgueira Marcos | ESP | 3 | 26½ |
10 | 4 | Castro Graiño Erik | ESP | 3 | 23½ |
11 | 11 | Martinez Varela Samuel | ESP | 3 | 22 |
12 | 14 | Trillo Mouzo Damian | ESP | 3 | 19 |
13 | 7 | Lodeiro Perez Martin | ESP | 3 | 16½ |
14 | 6 | Lago Pazos Anxo | ESP | 2 | 19½ |
15 | 10 | Martinez Fernandez Pablo | ESP | 1½ | 18 |