Este pasado día 16 se disputó el II torneo San Enroque en la casa da cultura de la bonita localidad de Sada, a unos 15 km de Coruña, el torneo estaba en el programa de las fiestas patronales de la localidad y organizado por el Club Xadrez Smyslov, con Luis Carril a la cabeza, y la colaboración del Concello de Sada, con Andrés Eiris el técnico de deportes al frente. Eran 7 rondas con partidas de 10´+3", con premios a los 3 mjeores, al mejor sub-14,sub-10 y local.
Participaron 47 jugadores de las 50 plazas disponibles, había 3 favoritos los MF Fernández, Pazos, de Prado y luego otros jugadores con opciones como Guillén, Arias, Dominguez o Cantorna. Pablo Fernández quedó descolgado de la victoria tras empatar en la ronda 3 ante Santi y perder en la 4ª ante Guillén, Pazos y de Prado se colocaban en cabeza con 4 de 4 y tras empatar en la ronda 5, ganaban en la 6ª a Calzado y Rocha.
Llegaron a la última ambos con 5,5 puntos, Pazos ganaba a Guillén y de Prado perdía ante Fernández, con lo que finalmente la victoria final era para el MF Ferrolano Antonio Pazos con 6,5 puntos, el año pasado ya ganó la 1ª edición, del 2º al 4º quedaron con 5,5 puntos este cronista, MF Oscar de Prado, MF Pablo Fernández y Manuel Arias, que se quedó en el puesto sin premio tras aplicarse el desempate. El mejor jugador local fue David Hernández 13º con 4 puntos, el mejor sub-14 fue Alfonso López 11º con 4,5 puntos que superó por muy poco a Martín Pena 12º. El mejor sub-10 fue Diego López 19º con 4 puntos. Albúm de fotos en Facebook, resultados en chess-results.
II Torneo San Enroque Sada | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | |
1 | 2 | FM | Pazos Porta Antonio | 2327 | ESP | 6½ | 26½ | |
2 | 3 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | 2218 | ESP | 5½ | 25½ | |
3 | 1 | FM | Fernandez Borrego Pablo | 2330 | ESP | 5½ | 22½ | |
4 | 6 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | 1957 | ESP | 5½ | 22½ | ||
5 | 4 | Rodriguez Guillen Jorge | 2115 | ESP | 5 | 23 | ||
6 | 5 | Janko Michel | 2000 | SUI | 5 | 22 | ||
7 | 11 | Calzado Criado Juan Carlos | 1821 | ESP | Gal | 5 | 21 | |
8 | 10 | Rocha Romaus Gumersindo | 1824 | ESP | 5 | 20 | ||
9 | 8 | Cantorna Berdullas Diego | 1942 | ESP | 5 | 19 | ||
10 | 7 | Dominguez Fernandez Santiago | 1946 | ESP | 4½ | 21½ | ||
11 | 18 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1443 | ESP | 4½ | 18½ | ||
12 | 16 | Pena Varela Martin | 1572 | ESP | 4½ | 18½ | ||
13 | 36 | Hernandez Gomez David | 0 | ESP | 4 | 19 | ||
14 | 9 | Martinez Ramos Marcos Javier | 1863 | ESP | 4 | 19 | ||
15 | 17 | Siso Lale Juan Carlos | 1531 | ESP | 4 | 17 | ||
16 | 13 | Merayo Lopez David | 1734 | ESP | 4 | 16 | ||
17 | 15 | Pousada Estevez Daniel | 1594 | ESP | 4 | 16 | ||
18 | 14 | Castelo Ramos Jose Luis | 1663 | ESP | 4 | 16 | ||
19 | 20 | Lopez Gonzalez Diego | 1251 | ESP | 4 | 16 | ||
20 | 22 | Iglesias Gonzalez Sabela | 1165 | ESP | 4 | 16 | ||
21 | 21 | Segura Rio Alejandro | 1237 | ESP | 4 | 16 | ||
22 | 46 | Riobo Moriones Benito Javier | 0 | ESP | 4 | 15 | ||
23 | 23 | Barale Caamano Jorge Humberto | 0 | ESP | 4 | 14 | ||
24 | 28 | Cassar Penas Angelo | 0 | ESP | 4 | 14 | ||
25 | 12 | Saavedra Carballido Gregorio | 1811 | ESP | 3½ | 18½ | ||
26 | 19 | Vazquez Porta Andres | 1322 | ESP | 3 | 15 | ||
27 | 41 | Oramas Martinez Guillermo | 0 | ESP | 3 | 13 | ||
28 | 26 | Carrilo Boutureira Francisco | 0 | ESP | 3 | 13 | ||
29 | 29 | Castro Marcos | 0 | ESP | 3 | 12 | ||
30 | 47 | Riobo Villa Francisco Javier | 0 | ESP | Gal | 3 | 12 | |
31 | 24 | Barale-Caamano Quiroga Joaqui | 0 | ESP | 3 | 11 | ||
32 | 27 | Cassar Mario | 0 | ESP | 3 | 11 | ||
33 | 35 | Garcia Aliste Maria | 0 | ESP | 3 | 10 | ||
34 | 33 | Fernandez Rozas Javier | 0 | ESP | 3 | 9 | ||
35 | 31 | Couceiro Naveira Patricia | 0 | ESP | 3 | 9 | ||
36 | 37 | Iglesias De Las Heras Francis | 0 | ESP | 3 | 9 | ||
37 | 38 | Martinez Fernandez Marcos | 0 | ESP | 3 | 9 | ||
38 | 43 | Pena Dosil Jose Antonio | 0 | ESP | 2½ | 8 | ||
39 | 42 | Patino Jaramillo Alejandro | 0 | ESP | 2 | 9 | ||
40 | 39 | Oramas Martinez Alicia | 0 | ESP | 2 | 8 | ||
41 | 45 | Reino Ferreiro Guillermo | 0 | ESP | 2 | 8 | ||
42 | 44 | Pousada Garcia Sergio | 0 | ESP | 2 | 8 | ||
43 | 40 | Oramas Martinez Beatriz | 0 | ESP | 2 | 7 | ||
44 | 34 | Garcia Aliste Gonzalo | 0 | ESP | 2 | 4 | ||
45 | 30 | Chacon Alvarez Alejandro | 0 | ESP | 2 | 4 | ||
46 | 25 | Canle Naya Hugo | 0 | ESP | 1½ | 4½ | ||
47 | 32 | Fernandez Gonzalez Enrique | 0 | ESP | 1 | 5½ |
Vsita de la sala de juego en la casa da Cultura de Sada.
Otra vista de la sala de juego.
El vencedor por 2º año consecutivo: MF Antonio Pazos