Del 3 al 15 de.12 tiene lugar la tercera edición del London Chess Classic, el último de los grandes torneos del año. La nómina incluye a los cuatro jugadores del "club de los 2800": Carlsen, Anand, Aronian y Kramnik. Además contará con la presencia de cuatro GM locales: Adams, Short, McShane y Howeel, acompañados por el estadounidense Nakamura.
Las partidas se pueden ver tanto en la página oficial como por el Internet Chess Club y habrá también seguimiento por streaming con imágenes en directo.A través de ICC Chess.FM tendrás comentarios en castellano a cargo de GM y MI y también en inglés. Las partidas tendrán un ritmo clásico: 2 horas hasta la jugada 40, más 1 hora hasta la 60, para finalizar con 15 minutos + 30 segundos de incremento por jugada hasta el final. El fondo de premios es de 150.000 euros.
Como en torneos anteriores, Ajedrez21 ha abierto su Quiniela A21 con este espléndido premio: un ejemplar de la revista Peón de Rey en color firmado por campeón mundial, Vishy Anand. Y para todos los participantes, de regalo, un ebook de A21.
Las partidas comienzan a las 15:00 hora Española y en la 1a ronda la partida más destacada a priori será Kramnik-Nakamura.
Resultados de la Ronda 1 de 3 diciembre 2011 a 15 h 00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Kramnik | (2800) | – | Hikaru Nakamura | (2758) | : | |||||
Levon Aronian | (2802) | – | Lucas McShane | (2671) | : | |||||
Magnus Carlsen | (2826) | – | David Howell | (2633) | : | |||||
Michael Adams | (2734) | – | Viswanathan Anand | (2811) | : | |||||
Nigel Short | (2698) | descansa,comentará las partidas. |
Participantes
N. | Nombre | Título | FED | FIDE | RK | NAC |
1 | Magnus Carlsen | nº 1 ranking | NOR | 2826 | 1 | 30/11/90 |
2 | Viswanathan Anand | Campeón mundial | IND | 2811 | 2 | 11/12/69 |
3 | Levon Aronian | GM | ARM | 2802 | 3 | 06/10/82 |
4 | Vladimir Kramnik | ex-campeón mundial | RUS | 2800 | 4 | 25/06/75 |
5 | Hikaru Nakamura | GM | USA | 2758 | 10 | 09/12/87 |
6 | Michael Adams | GM | ENG | 2734 | 17 | 17/11/71 |
7 | Nigel Short | GM | ENG | 2698 | 48 | 01/06/65 |
8 | Luke McShane | GM | ENG | 2671 | 74 | 07/01/84 |
9 | David Howell | GM | ENG | 2633 | 139 | 14/11/90 |
Los participantes en la presentación del torneo.(foto web oficial)
Retransmisión y vídeos en ICC con Chess.FM en castellano
RONDA | FECHA Y HORA | COMENTARISTA |
1 | Sábado, 3.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | GM Óscar de la Riva |
2 | Domingo, 4.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | MI Roi Reinaldo |
3 | Lunes, 5.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | MI Ángel Martín |
4 | Martes, 6.12 | 11:00 ICC | 17:00 ESP | GM Jesús de la Villa |
Miércoles, 7.12 – DESCANSO | ||
5 | Jueves, 8.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | MI Michael Rahal |
6 | Viernes, 9.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | MI Alejo de Doviitis |
7 | Sábado, 10.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | GM Andrés Rodríguez |
8 | Domingo, 11.12 | 09:00 ICC | 15:00 ESP | GM Fernando Peralta |
9 | Lunes, 12.12 | 07:00 ICC | 17:00 ESP | GM Amador Rodríguez & Martha Fierro |
Nota: Para unirse a los comentarios hay que conectar a ICC y escribir el comando /tell webcast espanol en cualquier consola de chat o abrir la lista de eventos y pulsar el enlace correspondiente.
Enlaces importantes
- Página de retransmisión de ICC.
- Visor PGN y descarga de las partidas.
- Quiniela A21 abierta a votación.
- La radio en Internet en castellano de ICC Chess.FM.
- Web oficial del evento.
Centro de Descargas ICC