Comparte en tus Redes Sociales!

Cartel Laracha0009Final del IX Torneo Concello da Laracha: victoria del MF José Sande

Este pasado sábado día 20 de agosto se disputó el IX Torneo de xadrez Concello da Laracha, 7ª prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña, se jugó en la Casa da Cultura a 7 rondas con partidas de 10´+3″ y repartió 500€ en premios. Más info del torneo en chess-results, álbum completo de fotos en Facebook.

La participación fue muy buena con 61 jugadores, teniendo en cuenta que había torneos en Cambre, Noia, Mondariz, Cto España por equipos…, aunque no fue tan fuerte por arriba con solo 1MI y 1MF, tuvimos participantes habituales del circuito de Ponferrada, Lugo, Vilagarcía, Santiago, Padrón, Ferrol, Sanxenxo, Coruña, Arteixo, Carballo, Coristanco, Val do Dubra, Malpica, Zas, Muxía e Laracha.

En el plano deportivo el MI Espiñeira, principal favorito, parecía que iba a llevarse el torneo tras comenzar con 6 de 6, pero perdió en la última ronda ante el MF José Sande (que había perdido antes contra Rocha), esto produjo un triple empate en cabeza tras la victoria de Eugenio ante José Ramón todos con 6 puntos. El desempate favoreció al MF de Ponferrada José Sande, que había ganado a sus 2 rivales, proclamándose vencedor del torneo, el lugar fue para el MI Diego Espiñeira de Padrón y 3º Eugenio Martínez de Sanxenxo.

CIMG7331

Con 5,5 puntos quedaron 4º Marcos Martínez del E.T.X. y 5º Xulio del Prado (¡sub10!) del Fontecarmoa. Del grupo de 5 puntos fue 6º Gumersindo Rocha (Capablanca), 7º José Ramón Gómez (Recatelo), 8º Pablo Magariños (Padrón), 9º Izan Carrera (s12 de Ponferrada), 10º Paco Leal (Clubexa), quedaron sin premio también con 5 puntos 11º Oscar Fondo y 12º Manuel Arias, el mejor local fue José Suárez (38º con 3 puntos).

Por categorías fue 1º sub-16 Javier Fernández (E.T.X), 1º sub-14 Borja Carrera (Ponferrada), 1º sub-12 Heriberto Rubial (Ponferrada), 1º sub-10 Martín Mira (Canosa-Rus), 1º sub-8 Roi Mira (Canosa-Rus), el ganador del sorteo del cheque regalo de 20€ cortesía de Supermercados Gadis fue Xoel Quintela de Carballo.

A la clausura acudió el teniente alcalde D. José Ramón Martínez y la concelleira de promoción económica Dª Rocío López y el técnico de deportes D. Miguel Gómez que fueron los encargados de entregar los premios. Tras 7 torneos manda en la general del circuito el GM David Lariño con 68 puntos en 4 torneos, pero está todavía todo por decidir ya que quedan aún 5 torneos, los próximos serán el día 3 de septiembre en Carnota y el 4 en Muxía.

CIMG7329

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 2271 Ponferrada 6,0 2,0 30,0 33,0
2 1 IM Espineira Gonzalez Diego ESP 2395 Padrón 6,0 0,0 29,0 32,0
3 7 Martinez Rodriguez Eugenio ESP 1861 Sanxenxo 6,0 0,0 27,5 29,5
4 6 Martinez Ramos Marcos Javier ESP 1863 E.T.X. 5,5 0,5 28,5 31,5
5 29 Del Prado Rodriguez Xulio ESP 1296 Fontecarmoa 5,5 0,5 27,0 29,0
6 5 Rocha Romaus Gumersindo ESP 1936 Capablanca 5,0 0,0 29,5 33,0
7 3 Gomez Torre Jose Ramon ESP 2032 Recatelo 5,0 0,0 29,0 33,0
8 14 Magarinos Gomez Pablo ESP 1645 Padrón 5,0 0,0 28,5 31,5
9 28 Carrera Vidal Izan ESP 1305 Ponferrada 5,0 0,0 26,0 27,5
10 12 Leal Valdes Francisco Jose ESP 1693 Clubexa 5,0 0,0 25,0 27,0
11 17 Fondo Busto Oscar ESP 1563 Irindo 5,0 0,0 24,5 27,5
12 4 Arias Rodriguez Manuel Ramon ESP 1991 Clubexa 5,0 0,0 23,5 26,5
13 19 Siso Lale Juan Carlos ESP 1550 Clubexa 4,5 0,0 24,5 26,5
14 10 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1697 Irindo 4,5 0,0 23,0 26,0
15 11 Pousada Estevez Daniel ESP 1694 Clubexa 4,5 0,0 22,5 24,5
16 27 Fernandez Rozas Javier ESP 1335 E.T.X. 4,0 0,0 29,5 31,5
17 9 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1761 Arteixo 4,0 0,0 28,5 31,0
18 13 Castelo Ramos Jose Luis ESP 1691 Clubexa 4,0 0,0 27,0 29,5
19 8 Pose Garcia Jose Manuel ESP 1856 Carballo 4,0 0,0 25,5 28,5
20 25 Carrera Vidal Borja ESP 1373 Ponferrada 4,0 0,0 25,5 28,5
21 15 Garcia Amor Isidoro ESP 1621 Bazán 4,0 0,0 23,5 26,5
22 23 Gonsalves Cunha Anthony ESP 1444 Carballo 4,0 0,0 22,5 24,5
23 20 Farina Perez Javier Manuel ESP 1541 Malpica 4,0 0,0 22,5 23,5
24 21 Vallo Rodriguez Daniel ESP 1537 Macondo 4,0 0,0 22,5 23,0
25 18 Mendoza Verdes Miguel Angel ESP 1559 Clubexa 4,0 0,0 22,0 24,0
26 33 Rubial Blanco Heriberto ESP 1137 Ponferrada 4,0 0,0 22,0 24,0
27 41 Insua Louro Juan Jose ESP 0 Val do Dubra 4,0 0,0 19,0 21,0
28 47 Mira Remuiñán Martín ESP 0 Canosa-Rus 4,0 0,0 16,5 18,5
29 16 Villodas Vazquez Alejandro ESP 1606 Clubexa 3,5 0,0 26,0 28,5
30 35 Castro Martínez Sergio ESP 0 Carballo 3,5 0,0 26,0 27,0
31 22 Esteve Perez Manuel F. ESP 1516 Clubexa 3,5 0,0 24,5 26,0
32 30 Pousada Garcia Sergio ESP 1259 E.T.X. 3,5 0,0 24,0 26,5
33 34 Cabanillas Trillo Lucia ESP 0 Capablanca 3,5 0,0 22,0 24,0
34 26 Quintas Fernandez Paula ESP 1352 E. Luguesa 3,0 0,0 26,5 27,5
35 31 Quintas Fernandez Marta ESP 1257 E. Luguesa 3,0 0,0 25,5 27,5
36 38 Fraga Martínez Daniel ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 23,5 26,5
37 46 Martinez Fernandez Marcos ESP 0 E.T.X. 3,0 0,0 23,0 24,5
38 56 Suarez Guiance Jose ESP 0 Laracha 3,0 0,0 22,0 25,0
39 32 San Juan Santin Aaron ESP 1223 Ponferrada 3,0 0,0 22,0 24,0
40 24 Quintas Gomez Jesus Alberto ESP 1394 E. Luguesa 3,0 0,0 21,0 23,0
41 54 Rama Rodriguez Alejandro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 21,0 23,0
42 45 Martinez Canedo Ruben ESP 0 Laracha 3,0 0,0 21,0 23,0
43 48 Mira Remuiñán Roi ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 20,5 21,5
44 36 Cortiñas Rodríguez Joel ESP 0 Carballo 3,0 0,0 19,0 19,5
45 59 Vila Torres Julio ESP 0 Coristanco 3,0 0,0 18,0 18,5
46 39 García Rodríguez Francisco J. ESP 0 Val do Dubra 2,5 0,0 21,0 22,5
47 44 Marrozos Loureiro Uxía ESP 0 Canosa-Rus 2,5 0,0 19,0 20,0
48 61 Villanueva Ternande Pedro ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 17,5 19,5
49 55 San Juan Santin Miriam ESP 0 Ponferrada 2,5 0,0 13,0 13,5
50 37 Domínguez Rodríguez Hector ESP 0 Laracha 2,0 0,0 22,0 22,5
51 43 Manana Pedreira Mario ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 20,5 22,5
52 49 Méndez Leis Anxo ESP 0 Muxía 2,0 0,0 20,0 22,5
53 60 Vilar Lema Joel ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 20,0 21,0
54 50 Méndez Leis Samuel ESP 0 Muxía 2,0 0,0 19,0 20,5
55 42 Lema Cacheiro Dario ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 19,0 20,0
56 58 Vila Pose Manuel ESP 0 Coristanco 2,0 0,0 18,0 18,5
57 53 Quintela García Xoel ESP 0 Carballo 1,5 0,5 18,0 19,0
58 57 Varela Sanahuja Marc ESP 0 Laracha 1,5 0,5 15,5 16,5
59 40 Gonzalez Cabeza Hugo ESP 0 Laracha 1,0 0,0 20,0 22,0
60 52 Quintela García Antón ESP 0 Carballo 1,0 0,0 18,0 20,0
61 51 Pereira Villar Lucas ESP 0 Canosa-Rus 1,0 0,0 16,0 17,0

CIMG7310

 

CIMG7274