Comparte en tus Redes Sociales!

Val do DubraFinal del I Torneo Concello do Val do Dubra: victoria del GM Strikovic

Este pasado sábado día 6 de agosto se disputó el I Torneo de xadrez «Festa do Emigrante» no Concello do Val do Dubra,  el local  de juego fue en la propia calle principal de Bembibre (Rúa Arcai bajo carpa) sede del Concello, ya que la calle estaba cortada por la Festa do Emigrante y a pesar del caluroso día el torneo se disputó en un ambiente muy cómodo sin ruido excesivo, una vez más el ajedrez sale ganando al mostrarlo al público en general.

Era la 5º prueba del I Circuito Intercomarcal de las 12 previstas y contó con una participación de 58 jugadores, destacando a 3GM y 3 MF, de lugares habituales y otros nuevos como Cuba, Serbia, Ponferrada, Ourense, Esteiro, Santiago, Lugo, Ferrol, Oroso, Coruña, Cambre, Arteixo, Cerceda, Carballo, Coristanco, Malpica, Zas, Mazaricos, Muxía y Val do Dubra, se disputaron 7 rondas de 10´+5″ y se repartieron 800€ en premios + trofeos.

En el plano deportivo destacar que en la ronda 4 el MF Pazos ganaba de nuevo en otro torneo al nº1 del torneo, el GM cubano Lelys, Strikovic ganaba al GM Lariño en la 5ª ronda, en el duelo clave de la ronda 6 Strikovic vencía a Pazos para llegar líder a la última ronda con 6 puntos seguido de varios jugadores con 5 puntos, en la 7º Strikovic empataba con el nº1 Lelys y victorias de Pazos y Lariño ante Arias y Fernández. Tras las 7 rondas disputadas resultó campeón el GM Serbio, residente en Cambre, Aleksa Strikovic con 6,5 puntos, quedaba por mejor desempate el MF Ferrolano Antonio Pazos y el GM de Esteiro David Lariño con 6 puntos.

Encabezando el grupo de jugadores con 5 puntos fue el GM Cubano Lelys Martínez, el Ferrolano Walter López, 6º Manuel Arias de A Coruña,  7º José Fernández de Cambre, 8º Jose Luis Fernández de Ourense, 9º Diego Fernández de A Coruña y 10º Daniel González de Arteixo, se quedo de 11º sin premio el MF Jose Sande de Ponferrada también con 5 puntos. De los premios especiales fue 1º sub-2000 Ángel de Blas de Coruña, 1º sub-1600 Santiago Pérez de Muxía, 1º sub-18 Martín Pena de Oroso, 1º veterano Miguel Mendoza de Coruña, 1º sub-16 Heriberto Rubial de Ponferrada, 1º sub-14 Borja Carrera de Ponferrada, 1º sub-12 Marta Quintás de Lugo, 1º sub-10 Martín Mira de Canosa-Rus y 1º sub-8 Roi Mira también del Canosa-Rus, el mejor jugador local fue Jose A. Varela y el 2º Francisco Jesus García.

El ganador del cheque regalo de 20€ cortesía de Supermercados Gadis fue para Manuel Míguez de Oroso, a la clausura en representación del concello do Val do Dubra acudió la teniente de alcalde y concelleira de cultura Dª Celsa Oreiro que fue la encargada de entregar los premios, un gran día de ajedrez y esperemos que tenga continuidad de cara años próximos ya que además hubo muchos participantes locales. Recordar que el próximo torneo es el día 15 en Sada y aún quedan 7 pruebas (puedes consultar el claendario aquí) por lo que todavía estáis a tiempo de jugar el circuito y optar a los premios finales. Más información del torneo en chess-results y álbum de fotos completo en facebook.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Strikovic Aleksa SRB 2552 Cambre 6,5 0,0 31,5 35,5
2 4 FM Pazos Porta Antonio ESP 2339 Ferrolano 6,0 0,0 30,5 33,5
3 3 GM Larino Nieto David ESP 2547 Xaquedrum 6,0 0,0 30,5 33,5
4 1 GM Martinez Duany Lelys Stanley CUB 2591 Cuba 5,5 0,0 31,5 35,5
5 5 Lopez Rodriguez Walter ESP 2304 Ferrolano 5,0 0,0 30,0 33,0
6 9 Arias Rodriguez Manuel Ramon ESP 1991 Clubexa 5,0 0,0 29,5 31,0
7 8 Fernandez Otero Jose ESP 2123 A. Bóveda 5,0 0,0 27,5 28,0
8 7 Fernandez Saavedra Jose Luis ESP 2135 X. Ourense 5,0 0,0 27,0 30,0
9 10 Fernandez Iglesias Diego ESP 1851 Clubexa 5,0 0,0 27,0 29,0
10 12 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1761 Arteixo 5,0 0,0 26,5 28,0
11 6 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 2271 Ponferrada 5,0 0,0 25,5 28,5
12 34 De Blas Fernandez Angel ESP 0 Coruña 4,5 0,0 26,0 29,0
13 11 Pena Varela Martin ESP 1776 Oroso 4,5 0,0 25,5 28,0
14 Leal Valdes Francisco Jose ESP 1693 Clubexa 4,5 0,0 25,5 28,0
15 24 Perez Haz Santiago ESP 1457 Muxía 4,5 0,0 21,5 23,5
16 17 Choucino Bello Diego ESP 1587 Malpica 4,0 0,0 27,0 28,0
17 16 Villodas Vazquez Alejandro ESP 1606 Clubexa 4,0 0,0 26,5 28,5
18 21 Mendoza Verdes Miguel Angel ESP 1559 Clubexa 4,0 0,0 26,0 29,0
19 18 Gestido Martinez Jose Carlos ESP 1577 Milladoiro 4,0 0,0 25,0 28,0
20 19 De La Pena Llerandi Adolfo ESP 1573 E.T.X. 4,0 0,0 25,0 26,0
21 31 Rubial Blanco Heriberto ESP 1137 Ponferrada 4,0 0,0 24,5 26,5
22 15 Castelo Ramos Jose Luis ESP 1691 Clubexa 4,0 0,0 23,5 26,5
23 23 Farina Perez Javier Manuel ESP 1541 Malpica 4,0 0,0 23,5 25,5
25 Quintas Gomez Jesus Alberto ESP 1394 E. Luguesa 4,0 0,0 23,5 25,5
25 26 Carrera Vidal Borja ESP 1373 Ponferrada 4,0 0,0 22,5 24,5
26 27 Quintas Fernandez Paula ESP 1352 E. Luguesa 4,0 0,0 21,0 23,0
27 30 Pena Dosil Jose Antonio ESP 1157 Oroso 4,0 0,0 19,5 21,5
28 42 Miguez Pais Carmen ESP 0 Oroso 4,0 0,0 19,5 21,0
29 46 Méndez Leis Anxo ESP 0 Muxía 4,0 0,0 17,5 18,0
30 55 Varela Castro Jose A. ESP 0 Val do Dubra 3,5 0,0 20,0 21,5
31 13 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1697 Irindo 3,0 0,0 26,5 29,5
32 22 Siso Lale Juan Carlos ESP 1550 Clubexa 3,0 0,0 23,5 26,0
33 29 Quintas Fernandez Marta ESP 1257 E. Luguesa 3,0 0,0 22,5 24,0
34 32 Amigo Enríquez Francisco ESP 0 Mazaricos 3,0 0,0 21,5 23,5
35 20 Fondo Busto Oscar ESP 1563 Irindo 3,0 0,0 21,0 23,0
36 35 Garcia Rodriguez Fco Jesus ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 21,0 23,0
37 28 Carrera Vidal Izan ESP 1305 Ponferrada 3,0 0,0 21,0 22,5
38 36 Insua Louro Juan José ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 21,0 22,5
39 51 Rodriguez Landeira Juan C. ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 19,5 21,0
40 47 Méndez Leis Samuel ESP 0 Muxía 3,0 0,0 19,5 21,0
41 44 Mira Remuiñán Martín ESP 0 Canosa-Rus 3,0 0,0 19,0 21,0
42 58 Vázquez Loureiro Roi ESP 0 Carballo 3,0 0,0 19,0 20,5
43 43 Miguez Villaverde Manuel ESP 0 Oroso 2,5 0,0 21,5 24,0
44 45 Mira Remuiñán Roi ESP 0 Canosa-Rus 2,5 0,0 20,0 21,0
45 40 Marrozos Loureiro Uxía ESP 0 Canosa-Rus 2,5 0,0 14,5 15,0
46 39 Mariño Varela José ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 21,5 23,5
47 52 Rodriguez Landeira Victor M. ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 21,0 24,0
48 53 Rosa Vilariño Lucía ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 21,0 22,0
49 57 Vilar Lema Joel ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 19,0 20,0
50 49 Pereira Villar Lucas ESP 0 Canosa-Rus 2,0 0,0 17,5 19,0
51 54 Suarez Guiance Jose ESP 0 Canosa-Rus 2,0 0,0 17,5 18,0
52 38 López Varela Angel ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 17,5 18,0
53 56 Vila Pose Manuel ESP 0 Coristanco 2,0 0,0 17,0 18,5
54 33 Bello Becerra Luciano ESP 0 Val do Dubra 1,0 0,0 24,0 25,0
55 37 Lema Cacheiro Dario ESP 0 Mazaricos 1,0 0,0 18,5 19,5
56 48 Noya Alcalde Mateo ESP 0 Val do Dubra 1,0 0,0 16,5 17,0
57 50 Pérez Domiínguez Iván ESP 0 Val do Dubra 0,0 0,0 21,0 24,5
58 41 Migueles Grille Pablo ESP 0 Val do Dubra 0,0 0,0 19,0 20,5

 

CIMG7065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMG7066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMG6988