En juego en la localidad Noruega de Tromso la Copa del Mundo 2013 que otorga 2 plazas al próximo torneo de Candidatos,participan 128 jugadores por eliminatorias a 2 partidas lentas,salvo la final que será a 4,el ritmo de juego es 1h:30´ para 40 jugadas y luego 40 minutos más con un incremento de 30" por jugada, en caso de empate se utilizarán las rápidas para desempatar: 2 partidas 25´+10" en caso de empate,2+ de 10´+10",2+ de 5´+3" y al final 1 de muerte súbita con 5´contra 4´ y el blanco obligado a ganar.Toda la información en la web oficial,partidas en directo,resultados,también se pueden ver en ICC.
Ayer se disputó la 2a partida de la 2a ronda y el GM Español Paco Valljeo empató rápido con negras ante Le Quang y se jugará el pase a la 3a ronda hoy en los desempates,Leinier y Granda consguieron el empate y pasan de ronda dejando fuera a Onischuk y a Leko, sin duda gran reusltado sore todo para Granda que dejó fuera a uno de los top y jugador muy sólido.Bruzó empató rápido ante Radjabov y va a los desemaptes,peor suerte tuvieron Felgaer que perdió ante Areschenko,Ortíz ante Vachier-Lagrave ,Fier ante Adhiban y Leitao ante Morozevich.
Del resto Aronian y Kramnik no pudieron con Lysyj y Kobalia y van a las rápidas,igual que Karjakin y Mamedyarov ante Sasikhiran y Matlakov.Destacar que el joven chino de 14 años Wei Yi(2557) eliminó a Shirov(en la 1a ronda a Nepomniachtchi) y está siendo la revelación del torneo, sin duuda parece que tenemos otro nuevo fenómeno joven jugador chino que llegará a la élite y además juega muy rápido, pasaron de ronda jugadores como Gelfand,Grischuk, Nakamura, Gelfand,Vitiugov,Giri,Ivanchuk,Andreikin,Eljanov y Tomashevsky.Kamsky perdió ante Shimanov y jugará el desempate, una partida de locos que pudo ganar cualquiera y también Jobaba ganó a Korobov en las dos únicas partidas que se consiguió remontar la derrota de la 1a partida.En total hay 13 matches que jugarán hoy los desempates a rápidas y espermos que pasaen los hispanos Vallejo, y Bruzón.
Resultados de la 2a partida de la 2a ronda:
Jugador |
FED | ELO | RESULTAdo | Jugador | FED | ELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysyj, Igor | RUS | 2648 | ½-½ | ½-½ | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1-0 | ½-½ | Yu, Yangyi | CHN | 2662 |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½-½ | ½-½ | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 |
Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | ½-½ | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 |
Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | ½-½ | ½-½ | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 |
Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | ½-½ | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 |
Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | 0-1 | Gelfand, Boris | ISR | 2764 |
Kamsky, Gata | USA | 2741 | 1-0 | 0-1 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 |
Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½-½ | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 |
Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | ½-½ | Onischuk, Alexander | USA | 2667 |
Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½-½ | ½-½ | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 |
Wang, Hao | CHN | 2747 | ½-½ | ½-½ | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 |
Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½-½ | ½-½ | Svidler, Peter | RUS | 2746 |
Adams, Michael | ENG | 2740 | ½-½ | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 |
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 1-0 | ½-½ | Leko, Peter | HUN | 2744 |
Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 1-0 | ½-½ | Leitao, Rafael | BRA | 2632 |
Ragger, Markus | AUT | 2680 | ½-½ | 0-1 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 |
Giri, Anish | NED | 2737 | 1-0 | 1-0 | Li, Chao b | CHN | 2693 |
Robson, Ray | USA | 2623 | 0-1 | 0-1 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 |
Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½-½ | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 |
Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | ½-½ | 0-1 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 |
Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1-0 | 0-1 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 0-1 | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | 0-1 | Wei, Yi | CHN | 2551 |
Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | ½-½ | ½-½ | Navara, David | CZE | 2715 |
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | ½-½ | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
Adhiban, B. | IND | 2567 | ½-½ | 1-0 | Fier, Alexandr | BRA | 2595 |
Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | ½-½ | 0-1 | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 |
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½-½ | ½-½ | Le, Quang Liem | VIE | 2702 |
Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | ½-½ | 1-0 | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 |
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | ½-½ | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 1-0 | ½-½ | So, Wesley | PHI | 2710 |
El joven chino Wei Yi de 14 años está siendo la revelación del torneo eliminó a Shirov(foto web oficial)
Selección de partidas de la 2a ronda 2a partida: