En juego en la localidad Noruega de Tromso la Copa del Mundo 2013 que otorga 2 plazas al próximo torneo de Candidatos,participan 128 jugadores por eliminatorias a 2 partidas lentas,salvo la final que será a 4,el ritmo de juego es 1h:30´ para 40 jugadas y luego 40 minutos más con un incremento de 30" por jugada, en caso de empate se utilizarán las rápidas para desempatar: 2 partidas 25´+10" en caso de empate,2+ de 10´+10",2+ de 5´+3" y al final 1 de muerte súbita con 5´contra 4´ y el blanco obligado a ganar.Toda la información en la web oficial,partidas en directo,resultados,también se pueden ver en ICC.
Se han disputado los desempates de la 4a ronda y han dejado algunas sorpresas con la eliminación de la mayoría de favoritos en las partidas rápidas,Andreikin eliminó a Karjakin por 2-0 de manera convincente,Vachier-Lagrave eliminó a Gelfand tras imponerse en la 1a y tablas en la 2a,Tomashevsky eliminó a Morozevich en un duro y emocionante match,empataron las 2 de 25´ y en las de 10 ganó la 1a Morozevich pero cuando la 2a parecía tablas ,que le hubieran dado el pase,acabó perdiendo en más de 160 jugadas un final de damas,en las de 5 minutos Moro jugó mal perdiendo la 1a y tablas en la 2a cuando su rival dió continuo en vez de dar mate en 1, cosas de los nervios.El único favorito que pudo pasar hoy fue Svidler ante Le Quang, aunque sufrió en la 1a partida para hacer tablas pero en la 2a fue capaz de ganar un final de 2 piezas contra torre y tuvo que dar el mate de caballo y alfil aunque lo hizo sin problemas.
De cara a la ronda 5 tenemos los siguientes emparejamientos:
Resultados ronda 4:
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomashevsky, Evgeny | 2706 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 2783 | |
Morozevich, Alexander | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 2662 | |
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Andreikin, Dmitry | 2716 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2963 | |||||
Karjakin, Sergey | 2772 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2525 | |||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Svidler, Peter | 2746 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 2791 | |||||
Le, Quang Liem | 2702 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 2657 | |||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2719 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 2853 | |||||
Gelfand, Boris | 2764 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 2630 | |||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Caruana, Fabiano | 2796 | 1 | 1 | 2 | 2988 | |||||||
Granda Zuniga, Julio E | 2664 | 0 | 0 | 0 | 2472 | |||||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Kramnik, Vladimir | 2784 | 1 | ½ | 1.5 | 2922 | |||||||
Ivanchuk, Vassily | 2731 | 0 | ½ | 0.5 | 2593 | |||||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Kamsky, Gata | 2741 | 1 | ½ | 1.5 | 2966 | |||||||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2775 | 0 | ½ | 0.5 | 2550 | |||||||
Nombre | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts | Perf |
Korobov, Anton | 2720 | ½ | 1 | 1.5 | 2963 | |||||||
Nakamura, Hikaru | 2772 | ½ | 0 | 0.5 | 2529 |
Morozevich y Tomashevsky jugaron el match más disputado de los desempates(foto web oficial)
Svidler pudo con el peligroso vietnamita Le Quang(foto web oficial)
Andreikin ganó con un claro 2-0 a Karjakin(foto web oficial)
Vachier-Lagrave eliminó a Gelfand otro de los favoritos(foto web oficial)