Del 3 al 11 de noviembre se disputa en el hotel Novotel en Moscú el "Tashir International Chess", en honor al 9º Campeón del Mundo Tigran Petrosian, es un cerrado a 1 vuelta con 8 fuertes GM: Aronian, Grischuk, Kramnik, Gelfand, Leko, Liren, Morozevich, Inarkiev, toda la información en la web oficial, partidas en directo.
Comenzó el torneo con la única victoria en la ronda 1 de Grischuk ante Inarkiev, fue una Inglesa donde Inarkiev eligió una línea inferior y se quedó mal tras la apertura y Grischuk fue ampliando su ventaja hasta conseguir una fácil victoria., El resto fue tablas pero en las tres partidas las blancas tuvieron ligera ventaja, Aronian consiguió unfinal de torres algo mejor pero Gelfand se defendió muy bien y salvó el medio punto.
Ding tuvo buena partida ante Kramnik pero una vez pasado el control se firmaron las tablas, era una posición con ligera ventaja blanca pero donde era difícil progresar. Morozevich trató se sorprender a Leko con a6 en la 2 en La Siciliana, pero se quedó un poco peor aunque acabaron firmando tablas de nuevo en una posición con ligera blanca, tras la ronda 1 Grischuk primer líder.
Ronda 1 4/11/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grischuk, Alexander | – Inarkiev, Ernesto | 1-0 | 46 | A13 | Inglesa | |
Aronian, Levon | – Gelfand, Boris | ½-½ | 48 | A35 | Inglesa | |
Leko, Peter | – Morozevich, Alexander | ½-½ | 39 | B28 | Siciliana | |
Ding, Liren | – Kramnik, Vladimir | ½-½ | 41 | D35 | Gambito de Dama |
Tashir Petrosian Memorial 2014 Moscú 4 al 11 de noviembre. | cat. XX (2748) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2795 | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2797 | . | * | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 2759 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2760 | . | . | * | . | . | ½ | . | . | ½ | 2730 |
4. | Leko, Peter | g | HUN | 2731 | . | . | . | * | . | . | ½ | . | ½ | 2724 |
5. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2759 | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | 2797 |
6. | Ding, Liren | g | CHN | 2730 | . | . | ½ | . | . | * | . | . | ½ | 2760 |
7. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2724 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | 2731 |
8. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2688 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Aronian no pudo con Gelfand que no acusó el cansancio(foto web oficial)
Ding tuvo un buen debut ante Kramnik donde no pasó apuros(foto web oficial)
Alexander Grischuk es el primer líder del torneo tras ganar a Inarkiev(foto web oficial)
Partidas de la ronda 1, ver vídeos en el canal de YouTube de Pokeryajedrez: