Sigue en juego en la localidad de Tashkent, en Uzbekistán, el segunto torneo del Gran Prix de la FIDE y AGON,que como ya sabréis es el nuevo circuito que ha creado la FIDE similar al que hay para las mujeres,el primer torneo se jugó hace poco en Londres donde ganaron Topalov,Mamedyarov y Gelfand,recordar que son 6 torneos y los jugadores deben jugar 4 y además de importantes premios hay 2 plazas para el torneo de candidatos.
Toda la información del torneo en la web oficial,partidas en directo,análisis,vídeos.
Hoy se ha disputado la ronda 4 del torneo con 3 partidas decididas y algunas tablas muy luchadas,Caruana sigue su recuperación y hoy ha ganado a Gelfand, uno de los jugadores más duros del cicuito,fue una Rossolimo donde Caruana consiguió ventaja en el medio juego y llegó a un final con peón de más pero una vez más no estuvo fino y permitió a Gelfand igualar y cuando ya tenía las tablas al alcance de la mano un grave error 56…Cd6 le ha costado la partida.
Svidler se recuperó de su derrota de ayer ganando bien a Ponomariov con una Escocesa y aprovechando un descuido se su rival que le permitió obtener ventaja decisiva,la otra partida decidida fue la victoria de Wang ante un Kamsky que no levanta cabeza,hoy salió mal de la apertura con peón de menos pero pudo remontar y de nuevo lo estropeó en un final que con peón de menos, pero que era tablas, con 2 graves errores seguidos quedó perdido.
Del resto de partidas tablas destacar la más importante del día que fue la que enfrentó a Morozevich y Mamedyarov que a pesar de ser una Eslava del cambio pronto se complicó ya que ambos jugadores jugaron arriesgando, la jugada 14.Tb3 de Moro es una novedad ya que había una partida de Stefanova hace poco con 14.g3,esto permitió el golpe 14…Axh2 de Mamedyarov que si bien acaba perdiendo una pieza lo hace a cambio de 4 peones,la partida estuvo muy disputada y parece que en el final Morozevich dejó escapar alguna chance de victoria tras no aprovechar algun fallo de su rival.Ahora tras 4 rondas disputadas Morozevich sigue en cabeza con 3 puntos y le siguen 4 jugadores (Mamedyarov,Karjakin,Wang y Caruana) todos con 2,5 puntos.
Jugador | ELO | Jugador | ELO res jug apertura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamsky Gata | 2762 | – | Wang Hao | 2737 | : | 0-1 | (58) | Catalana |
Kasimdzhanov Rustam | 2696 | – | Karjakin Sergey | 2775 | : | ½-½ | (25) | Gambito Dama aceptado |
Leko Peter | 2732 | – | Dominguez Leinier | 2726 | : | ½-½ | (30) | Nimzo-India |
Svidler Peter | 2747 | – | Ponomariov Ruslan | 2741 | : | 1-0 | (44) | Escocesa |
Morozevich Alexander | 2748 | – | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | : | ½-½ | (55) | Eslava del cambio |
Caruana Fabiano | 2786 | – | Gelfand Boris | 2751 | : | 1-0 | (59) | Siciliana Rossolimo |
Jugador | ELO | TIt | ed | NAc | puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF CHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morozevich, Alexander | 2748 | gm | 35 | RUS | 3.0/4 | X | = | . | . | 1 | . | . | . | = | . | . | 1 | 2958 +11 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | gm | 27 | AZE | 2.5/4 | = | X | . | . | . | = | = | 1 | . | . | . | . | 2825 +3 |
3 | Karjakin, Sergey | 2775 | gm | 22 | RUS | 2.5/4 | . | . | X | = | . | = | . | . | . | . | 1 | = | 2825 +2 |
4 | Wang, Hao | 2737 | gm | 23 | CHN | 2.5/4 | . | . | = | X | . | . | . | . | . | = | = | 1 | 2846 +6 |
5 | Caruana, Fabiano | 2786 | gm | 20 | ITA | 2.5/4 | 0 | . | . | . | X | . | . | = | 1 | . | . | 1 | 2847 +3 |
6 | Kasimdzhanov, Rustam | 2696 | gm | 33 | UZB | 2.0/4 | . | = | = | . | . | X | . | . | . | = | = | . | 2751 +3 |
7 | Leko, Peter | 2732 | gm | 33 | HUN | 2.0/4 | . | = | . | . | . | . | X | . | = | = | = | . | 2745 +1 |
8 | Svidler, Peter | 2747 | gm | 36 | RUS | 2.0/4 | . | 0 | . | . | = | . | . | X | = | 1 | . | . | 2760 +1 |
9 | Gelfand, Boris | 2751 | gm | 44 | ISR | 1.5/4 | = | . | . | . | 0 | . | = | = | X | . | . | . | 2666 -4 |
10 | Ponomariov, Ruslan | 2741 | gm | 29 | UKR | 1.5/4 | . | . | . | = | . | = | = | 0 | . | X | . | . | 2641 -6 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | 2726 | gm | 29 | CUB | 1.5/4 | . | . | 0 | = | . | = | = | . | . | . | X | . | 2648 -4 |
12 | Kamsky, Gata | 2762 | gm | 38 | USA | 0.5/4 | 0 | . | = | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | 2439 -15 |
Morozevich y Mamedyarov no defraudaron al público jugando una partida muy interesante(foto web oficial)
Partidas de la ronda 4: