Se ha disputado en la localidad de Tashkent, en Uzbekistán, el segunto torneo del Gran Prix de la FIDE y AGON,que como ya sabréis es el nuevo circuito que ha creado la FIDE similar al que hay para las mujeres,el primer torneo se jugó hace poco en Londres donde ganaron Topalov,Mamedyarov y Gelfand,recordar que son 6 torneos y los jugadores deben jugar 4 y además de importantes premios hay 2 plazas para el torneo de candidatos.
Toda la información del torneo en la web oficial,partidas en directo,análisis,vídeos.
Hoy se ha jugado la última ronda del torneo y si alguien esperaba una jornada tranquila pues no fue así ya que hubo tres partidas decididas y dos de ellas afectaron mucho a la clasificación final,uno de los líderes, antes de comenzar la última ronda,el azerí Mamedyarov perdió su primera partida del torneo ante el chino Wang y caía al 5º puesto,Morozevich el otro líder no pasaba del empate ante Svidler por lo que la victoria de Karjakin ante Ponomariov le permitió terminar primero con 6,5 puntos los mismos que el chino Wang y que Morozevich,al igual que en el G.P. de Londres la organización da a los 3 jugadores como campeones.
El torneo estuvo muy abierto y en las últimas rondas varios jugadores pudieron ganar,Karjakin esutvo siempre arriba hasta perder en la 10ª,Wang empezó algo regular pero finalmente pudo meterse en el grupo ganador al ganar hoy a Mamedyarov que siempre estuvo en cabeza y Morozevich muy irregular tras muy buen comienzo pero es que con su estilo gana y pierde muchas partidas.Del resto se esperaba más de Caruana,Gelfand,Svidler o Leko,mal torneo para Kamsky y Lenier que por lo menos evitó el farolillo rojo al ganar hoy a Gata.
Jugador | ELO | Jugador | ELO | r | j | apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominguez Leinier | 2726 | – | Kamsky Gata | 2762 | : | 1-0 | (33) | Española |
Karjakin Sergey | 2775 | – | Ponomariov Ruslan | 2741 | : | 1-0 | (78) | Siciliana Sveshnikov |
Wang Hao | 2737 | – | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | : | 1-0 | (46) | Eslava |
Kasimdzhanov Rustam | 2696 | – | Gelfand Boris | 2751 | : | ½-½ | (41) | Siciliana Sveshnikov |
Leko Peter | 2732 | – | Caruana Fabiano | 2786 | : | ½-½ | (60) | Escandinava |
Svidler Peter | 2747 | – | Morozevich Alexander | 2748 | : | ½-½ | (39) | Siciliana Taïmanov |
Final Ranking | |||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | d/e | vict | SB | |
1 | 7 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 1 | 3 | 34,75 |
2 | 8 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 0.5 | 3 | 34,50 |
3 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 | 33,25 |
4 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29,50 | |
5 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 32,75 | |
6 | 9 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 33,25 | |
7 | 5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2 | 29,50 | |
8 | 11 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 1 | 30,00 | |
9 | 10 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5½ | 1 | 28,75 | |
10 | 3 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 4½ | 0 | 26,00 | |
11 | 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 4 | 1 | 20,50 | |
12 | 12 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 3½ | 1 | 19,25 |
Karjakin campeón del Gran Prix de Tashkent junto a Wang y Morozevich(foto web oficial)
Partidas del ronda 11: