El pasado fin de semana comenzó el I Circuito de Xadrez Costa da Morte con el torneo Concello de Muxía organizado por el Club Xadrez Cabo Touriñan, que es el encargado de organizar todo el circuito con su presidente Santiago a la cabeza, y el Concello de Muxía que se ha volcado con este circuito y con la promoción del ajedrez en general en toda la zona.La idea principal de este Circuito es promocionar y recuperar el ajedrez en toda la comarca da Costa da Morte y que el ajedrez vuelva a contar con más clubs,torneos,etc.. y que los jugadores no tengan que viajar siempre lejos para poder practicar este deporte,ya que como sabemos a Costa da Morte está bastante alejada de las principales ciudades donde hay más torneos como Coruña,Ferrol,Lugo,Santiago,Padrón, Vilagarcía etc…

El circuito consta de 7 torneos:Muxía(que ya se disputó),Corcubión el 2/12,Vimianzo el 9/12 ,Carnota el 16/12,Camariñas el 22/12 ,Fisterra el 30/12 y la clausura de nuevo en Muxía el 13/01 de 2013,son torneos de una tarde con 7 rondas y partidas a 15 minutos a finish,se pueden consultar las bases completas en este enlace.Hay premios en cada torneo y premios finales para varias categorías y por equipos.

En el primer torneo disputado en Muxía participaron 58 jugadores destacando además de los jugadores locales el equipo del Peleteiro de Santiago que envió a 17 jugadores,también participaron jugadores del Club Xiria de Carballo,de Vimianzo,Baio,Corcubión,Camariñas,Sigrás,Coruña… lo que hace que el torneo sea mucho más fuerte y entretenido.En el plano deportivo resultó campeón el favorito por ELO Gurutz Larrañaga del Xiria de Carballo,ganó sus 7 partidas, quedó Pablo Mira de Baio superando por desemapte a Álvaro Viqueira de Carballo ambos con 6 puntos,destacar la 4º plaza del local Anderson Díaz con 5,5 puntos que superó a jugadores de la talla de Jose M. Pose 5º,José Sar,Ramón Franco Daniel Pousada o Diego Bugliot, quiero destacar la participación de jugadores de la APEM(Asociación Pro Enfermos Mentais) de Cee que tuvieron unas clases de ajedrez a cargo de Santiago y que parece que han tenido muy buena acogida entre los pacientes y cuidadores.

Este próximo domingo día 2 se juega el 2º  torneo del Circuito en Corcubión a las 16:00 horas,recordar que la inscripción es gratuita y para más inforamción en el mail [email protected] e no tlf. 620 039243.

Muxía abriu o Circuito de Xadrez da Costa da Morte que artella o Clube TouriñánSanti Domínguez e o alcalde Félix Porto presentando o Circuito de Xadrez Costa da Morte
Vista general del torneo  y presentación del Circuito a cargo de Santiago y el alcalde de Muxía D.Félix Porto.
 

Clasificación Final          
               
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Larrañaga Leturia Gurutz 2040 ESP O Toque Xiria 7 30½
2 3 Mira Pérez Pablo 1945 ESP Vimianzo 6 29½
3 4 Viqueira Verea  Alvaro 1687 ESP O Toque Xiria 6 27½
4 17 Díaz Alzate Ánderson 0 ESP Cabo Touriñán 25½
5 2 Pose García Jose Manuel 1971 ESP O Toque Xiria 5 30½
6 5 Sar Vilela  José 1545 ESP Cabo Touriñán 5 28½
7 21 Franco Ramón 0 ESP Corcubión 5 27
8 6 Pousada Estévez Daniel 1540 ESP   5 26
9 38 Nogueira Rodríguez Xan 0 ESP Cabo Touriñán 5 24
10 7 Bugliot Mateo Diego 1513 ESP Sigrás 5 24
11 40 Papín Traba Miguel 0 ESP Cabo Touriñán 5 21½
12 50 Saborido  Gonzalo 0 ESP Cabo Touriñán 30½
13 57 Vilela Soneira Eleuterio 0 ESP Cabo Touriñán 27
14 44 Pérez Martínez David 0 ESP Cabo Touriñán 26
15 58 Vilela rey  Eduardo 0 ESP cabo touriñan 4 27
16 15 Carneiro Vázquez Juan 0 ESP Peleteiro 4 25½
17 27 Lago Freire Tomás 0 ESP Cabo Touriñán 4 25
18 19 Eirín Vigo Ismael 0 ESP Cabo Touriñan 4 24½
19 24 Gonzalez Valencia José Javier 0 ESP Cabo Touriñán 4 24½
20 18 Eirín Vigo David 0 ESP Cabo Touriñan 4 24
21 37 Nogueira  Carlos 0 ESP Cabo Touriñán 4 24
22 45 Pérez Pérez Cristian 0 ESP Cabo Touriñán 4 23½
23 52 Sánchez Vázquez Carla 0 ESP Peleteiro 4 23½
24 26 Haz Pérez José Ramón 0 ESP   4 22½
25 16 Carneiro Vázquez Pedro 0 ESP Peleteiro 4 21½
26 33 López-Lazcano Vázquez Guillermo 0 ESP Peleteiro 4 21
27 56 Vilela  Eloy 0 ESP Cabo Touriñán 4 20
28 10 Barrientos Campaña José Manuel 0 ESP Cabo Touriñán 26
29 46 Ramos Rial Carlos 0 ESP   21½
30 43 Pousada García Sergio 0 ESP   20
31 55 Traba  Marcos 0 ESP APEM 3 27
32 42 Perol Hurtado Adrián 0 ESP Peleteiro 3 25½
33 49 Rodríguez Otero  Iván 0 ESP Peleteiro 3 23½
34 54 Sánchez Vázquez Martín 0 ESP Peleteiro 3 23
35 28 Lago Pazos Adrián 0 ESP Cabo Touriñán 3 22½
36 34 Mata Ewy Brais 0 ESP Peleteiro 3 21½
37 32 Larrañaga Ledo Xabier 0 ESP Manuela Rial 3 21
38 8 Alvite Moure Kefrén 0 ESP Cabo Touriñán 3 20½
39 36 Mostaza Malvar Diego 0 ESP Peleteiro 3 20
40 14 Carballo Sandoval Kevin 0 ESP Cabo Touriñán 3 19½
41 47 Rey Carballo Sheila 0 ESP Cabo Touriñán 3 15
42 12 Bello Moure Fernando 0 ESP Peleteiro 20½
43 23 Girón Hermo Xabier 0 ESP Peleteiro 20½
44 35 Menchero Santín Zeltia 0 ESP Peleteiro 19
45 51 Suárez Carracedo Andrés 0 ESP Peleteiro 18½
46 25 Granja Lamelas Pablo 0 ESP Peleteiro 17½
47 48 Rial Da Cunha Joaquín 0 ESP Cabo Touriñán 15½
48 29 Lago Pazos Anxo 0 ESP Cabo Touriñán 2 22½
49 39 Ortuño Costa Martín 0 ESP Peleteiro 2 21½
50 31 Larrañaga Ledo Unai 0 ESP Manuela Rial 2 21
51 13 Canosa Rojo Alexia 0 ESP Vimianzo 2 18½
52 53 Sánchez Vázquez Lois 0 ESP Peleteiro 2 15½
53 20 Fernández Mosquera Nicolás 0 ESP Peleteiro 21
54 30 Larrañaga Ledo Iago 0 ESP Santa Eulalia 20½
55 41 Pazos Pérez Adrián 0 ESP Vimianzo 1 16½
56 9 Aquino Delgado Gabriel 0 ESP Camariñas 0 16½
57 22 García Deibe Andrés 0 ESP Cabo Touriñán 0 15
58 11 Barrientos Paz Martín 0 ESP Cabo Touriñán 0 14
               
     

 

¡Envío GRATIS!

Para pedidos superiores a 100€

WhatsApp chat