En juego el 5º torneo del Gran Prix de la FIDE en la localidad China de Biejing, debido al cambio horario las partidas comenzarán a las 9:00 hora Española por lo que habrá que seguirlas en horario matutino,participan 12 jugadores como en el resto del circuito y que son: Grischuk,Karjakin,Gelfand,Topalov,Kamsky, Mamedyarov,Hao, Leko, Morozevich Giri, Ivanchuk y Yue que remplaza a última hora a Radjabov que sigue de "baja".Toda la información en la web oficial,partidas en directo,fotos.
Hoy se ha disputado la ronda 10 y ha pasado algo poco común y es que perdieron los dos primeros de la general,en toal hubo 4 victorias y 2 tablas.El líder Mamedyarov perdió ante Morovevich en una Grunfeld con cambio de damas en la apertura no parecía que tuviera problemas para empatar pero se fue quedando peor, luego cometió algunas imprecisiones que Morozevich aprovechó bien y consiguió ganar la partida, su lamneto es menor porque su perseguidor Grischuk era el último en terminar pero lo ahcía con derrota ante Gelfand que estaba jugando un mal torneo pero que hoy pudo contra la India de Rey de Grischuk jugando una buena partida,es lo que tiene que a pesar de que un jugador este en mala forma son de tan alto nivel que cualquiera te puede ganar,ahora en cabeza queda todo igual con mamedyarov con 6,5 puntos y Grischuk con 6 pero solo falta una ronda lo que pone el torneo muy bien para Mamedyarov,en la última juega contra Gelfand y Grischuk ante Leko,con algunas opciones se ponen ahora Leko y Morozevich con 5,5 puntos.
Del resto destacar la derrota de Topalov en solo 23 jugadas ante Girir que venía de 2 derrotas dolorosas,hoy Topalov volvió a hacer de las suyas y entregó una pieza sin necesidad y quedó perdido muy fácil no se entiende nada de esta partida,Topalov se está mostrando muy irregular.También ganó Kamsky a Ivanchuk,fue la ronda de las vicotiras de los que estaban jugando mal torneo y fueron tablas Leko-Hao y Karjakin-Yue.Mañana úlitma ronda y es importante de cara a la general y los puntos que otroga cada puesto, por ejemplo ganar en solitario con 170 y empatado 140.
Resultados de la ronda 10 el 15/07/2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karjakin Sergey | 2776 | – | Wang Yue | 2705 | : | ½-½ | (53) | Petrov |
Giri Anish | 2734 | – | Topalov Veselin | 2767 | : | 1-0 | (23) | Caro-Kann |
Morozevich Alexander | 2736 | – | Mamedyarov Shakhriyar | 2761 | : | 1-0 | (41) | Grunfeld |
Gelfand Boris | 2773 | – | Grischuk Alexander | 2780 | : | 1-0 | (62) | India de Rey |
Leko Peter | 2737 | – | Wang Hao | 2752 | : | ½-½ | (29) | Eslava |
Kamsky Gata | 2763 | – | Ivanchuk Vassily | 2733 | : | 1-0 | (34) | Sistema Londres |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | puntos | PERF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 6½ | 2858 |
2. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2780 | 1 | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 2822 |
3. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2736 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2787 |
4. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | ½ | . | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2786 |
5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | . | ½ | 1 | ½ | 5 | 2750 |
6. | Giri, Anish | g | NED | 2734 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2757 |
7. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2767 | 0 | ½ | . | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2751 |
8. | Wang, Yue | g | CHN | 2705 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2757 |
9. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2733 | 0 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 4½ | 2714 |
10. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2773 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ | 2712 |
11. | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | . | 4 | 2678 |
12. | Kamsky, Gata | g | USA | 2763 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | . | * | 3½ | 2640 |
Sorprendentes derrotas de los 2 primeros Mamedyarov y Grischuk ante Morozevich y Gelfand(foto web oficial)
Partidas comentadas de la ronda 10: