En juego en la localidad Noruega de Tromso la Copa del Mundo 2013 que otorga 2 plazas al próximo torneo de Candidatos,participan 128 jugadores por eliminatorias a 2 partidas lentas,salvo la final que será a 4,el ritmo de juego es 1h:30´ para 40 jugadas y luego 40 minutos más con un incremento de 30" por jugada, en caso de empate se utilizarán las rápidas para desempatar: 2 partidas 25´+10" en caso de empate,2+ de 10´+10",2+ de 5´+3" y al final 1 de muerte súbita con 5´contra 4´ y el blanco obligado a ganar.Toda la información en la web oficial,partidas en directo,resultados,también se pueden ver en ICC.
Finalizó la ronda 1 de la Copa del Mundo con la disputa de las partidas rápidas de desempate donde hubo mucha emoción y algunas sorpresas, se juegan 2 de 25´+10" si prosigue el empate otras 2 de 10´+10" ,si hace falta otras 2 de 5´+5" y si fuera necesario una de muerte súbita o armaggedon donde las blancas tienen 5 minutos frente a 4 de las negras y están obligadas a ganar, dos matches llegaron a este partida Granda que ganó la muerte súbita ante Melkumyan llevando negras y Tomashevsky ganó con blancas a Ramirez.Los favortios ganaron la mayoría como Kamsky,Adams,Svidler,Morozevich,Radjabov ganó al peruano Cori pero hubo cierta polémica,Coria ganó la 1a de desempate y estuvo muy cerca de clasificarse pero acabó perdiendo la 2a cuando tenía buena posición,entonces preguntó la hora de la 3a partida y hubo un mal entendido con el árbitro y con la hora el entendió 6:50(fifty) y era a 6:15(fifteen) y el árbitro le confirmó la hora pensando que decía fifteen pero Cori ecía fifty, parece que el inglés le jugó una mala pasada,el caso es que estaba en su habitación y cuando vio que comenzaba la ronda por la retransmisión oficial bajó corriendo pero llegó 2 minutos tarde y como hay tolerancia cero le dieron por perdida la partida y en la 2a solo pudo emaptar,Cori apeló pero no le dieron la razón una pena porque jugó muy bien.
Entre las sorpresas destacar la derrota de Alekseev ante el indio Adhiban,Felgaer eliminó a Riazantsev,Fier a Wojtaszek, Hammer a Movsesian,Leitao a Inarkiev, también ganó Bruzón a Najer para redondear un muy buen día para los jugadores latinos ,que salvo Cori los demás pasaron todos de ronda.
De cara a 2a ronda que se juega hoy la 1a partida destacar que ya hay encuentros muy duros y que no quedan rivales fáciles, el Español Paco Vallejo juega ante el Vietnamita Le Quang Liem,Lenier Dominguez ante Onischuk,Granda contra Leko,Morozevich contra Leitao,Radjabov contra Bruzón,Isan Ortíz ante Vachier-Lagrave,Shirov ante Wei Yi,Adhiban contra Fier,Areschenko contra Felgaer,
Resultados de los desempates de la 1a ronda:
Jugador | FeD | ELO | RAPIDa1 | RAPIDa2 | RAPIDa3 | RAPIDa4 | BLITZ1 | BLITZ2 | MS.* | Jugador | FeD | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou, Yiping | CHN | 2484 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Kamsky, Gata | USA | 2741 | |||
Svidler, Peter | RUS | 2746 | 1-0 | 1-0 | Ushenina, Anna | UKR | 2500 | |||||
Wan, Yunguo | CHN | 2512 | ½-½ | 0-1 | Adams, Michael | ENG | 2740 | |||||
Sambuev, Bator | CAN | 2524 | 0-1 | ½-½ | Morozevich, Alex. | RUS | 2739 | |||||
Cori, Jorge | PER | 2569 | 1-0 | 0-1 | 0-1* | ½-½ | Radjabov, T. | AZE | 2733 | |||
Andreikin, D. | RUS | 2716 | 1-0 | ½-½ | Darini, Pouria | IRI | 2535 | |||||
Durarbayli, V. | AZE | 2567 | 0-1 | 0-1 | Korobov, Anton | UKR | 2720 | |||||
Alekseev, E. | RUS | 2710 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 0-1 | Adhiban, B. | IND | 2567 | |
Ramirez, Alej. | USA | 2588 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Tomashevsky, E. | RUS | 2706 |
Riazantsev, A. | RUS | 2700 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | |||
Fier, Alexandr | BRA | 2595 | 1-0 | ½-½ | Wojtaszek, Rad. | POL | 2701 | |||||
Hammer, Jon L. | NOR | 2605 | 1-0 | ½-½ | Movsesian, S. | ARM | 2699 | |||||
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Hou, Yifan | CHN | 2609 | |||
Jobava, Baadur | GEO | 2696 | 1-0 | 1-0 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2607 | |||||
Bruzon, Lazaro | CUB | 2698 | 1-0 | 1-0 | Najer, Evgeniy | RUS | 2626 | |||||
Li, Chao b | CHN | 2693 | 1-0 | ½-½ | Postny, Evgeny | ISR | 2628 | |||||
Popov, Ivan | RUS | 2644 | 0-1 | ½-½ | Ragger, Markus | AUT | 2680 | |||||
Inarkiev, E. | RUS | 2693 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | |
Melkumyan, H. | ARM | 2632 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Granda, Julio | PER | 2664 |
Kryvoruchko, Y. | UKR | 2678 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | Negi, Parimarjan | IND | 2643 | |||
Hracek, Zbynek | CZE | 2635 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Bologan, Viktor | MDA | 2672 | |||
Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 1-0 | ½-½ | Azarov, Sergei | BLR | 2636 | |||||
Shimanov, Alek. | RUS | 2623 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | Jones, Gawain | ENG | 2645 | |||
Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Amin, Bassem | EGY | 2652 | |||
Lupulescu, C. | ROU | 2634 | ½-½ | 0-1 | Sasikiran, K. | IND | 2660 | |||||
Zvjaginsev, V. | RUS | 2659 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 | |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 1-0 | ½-½ | Khismatullin, D. | RUS | 2653 | |||||
Yu, Yangyi | CHN | 2662 | 1-0 | 1-0 | Beliavsky, Alex. | SLO | 2651 |
Emparejamientos de la 2a ronda:
El Peruano Julio Granda tuvo llegar a la muerte súbita para eliminar al Armenio Melkumyan(foto web oficial)