Se está disputando el 14º Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 del 25 de enero al 4 de febrero, se trata de uno de los torneos abiertos más fuertes del mundo y que en los últimos años ha logrado atraer incluso a jugadores Top como Nakamura, Anand o Vachier-Lagrave que participan este año, es un torneo ideal para todo tipo de jugadores y muy bueno para poder hacer normas, el torneo reparte unos 185.000€ en premios con primer premio de £20,000 en la general y de £15,000 para la 1º mujer. El torneo se disputa en el Hotel Caleta y además del open principal hay torneos por tramos por las mañanas, clases magistrales y un gran ambiente en el peñón, toda la información en la web oficial, resultados en chess-results.
Finalizó la 14º edición de este torneo con un nuevo triunfo del americano Hikaru Nakamura tras superar en la 5º partida de desempate a Vachier-Lagrave. Naka ganó el año pasado y en el 2008 pero su victoria este año no fue nada fácil, cedió varias tablas y no se le veía especialmente inspirado pero con sus 2 últimas victorias, desgraciadamente la última ante Antón, le alcanzó para llegar a los desempates ante Vachier-Lagrave que ganó a su compatriota Mazé. Recordar que a la última ronda llegaban 8 jugadores en cabeza, Bacrot y Sethuraman fueron los 1ºs en firmar tablas, luego Antón perdió ante Nakamura, fue una interesante partida donde Antón jugó la Holandesa y Naka decidió jugarle agresivo con 0-0-0, tras salir muy bien de la apertura Antón equivocó el plan en el medio juego y se quedó perdido, una pena pero ha hecho un gran torneo y esperemos que le sirva para dar ese salto hacia los 2700. El desempate parecía que iba a ser cosa de 3 pero Harikrishna no pudo concretar su peón de ventaja ante Li y finalmente terminaron en cabeza Vachier y Nakamura con 8 puntos. En las 2 primeras rápidas de 10´2 tablas, en las 2 siguientes de 3´ tablas de nuevo y en la muerte súbita Nakamura le tocó negras con lo que le valían las tablas y Vachier arriesgó en busca de la victoria pero acabó perdiendo.
En un torneo con tantos fuertes jugadores es complicado destacar buenas actuaciones, una victoria o derrota en la última ronda hace subir o bajar muchos puestos, de los favoritos Anand arregló un poco su mal torneo para acabar con 6,5 puntos y -21 de Elo, las sensaciones a poco más de 1 mes para el candidatos no son buenas para él, tampoco Wojtaszek o Yu tuvieron un buen torneo y Naiditsch acabó solo con 5,5 puntos y -25 de Elo, se aprecia el gran avance de los jugadores Indios con Sethuraman 4º, Harikrishna 5º, Gupta 10º y Vidit 18º. La jugadora Anna Muzychuk 17º con 7 puntos se llevó el 1º premio femenino de 15.000 £ tras vencer a Salem, no me gusta este tipo de premios tan altos jugando mezclados sino que hagan un torneo solo para mujeres, aunque creamos en la honradez de los jugadores tenemos a una jugadora jugandose un premio altísimo y a un jugador que si gana no cobra, o cobra 1000£, la motivación es distinta y encima puede dar lugar a apaños que sabemos que con tanto dinero de por medio existen. De los jugadores latinos además de Antón 13º y que se coloca sobre 2650, Bruzón terminó 14º tras un buen torneo, Pérez Ponsa 21º todos con 7 puntos, Bachman quedó 35º con 6,5 después de perder la última ante Sutovsky.
Ronda 10 4/02/2016
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 7 | 1 – 0 | 7 | GM | Anton Guijarro David | 2639 | 24 |
2 | 35 | GM | Maze Sebastien | 2591 | 7 | 0 – 1 | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | 2 |
3 | 4 | GM | Harikrishna P. | 2755 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Li Chao B | 2751 | 5 |
4 | 11 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | 25 |
5 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Jones Gawain C B | 2625 | 28 |
6 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2642 | 23 |
7 | 26 | GM | Grandelius Nils | 2635 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Ragger Markus | 2689 | 14 |
8 | 22 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Bachmann Axel | 2610 | 34 |
9 | 45 | GM | Lalith Babu M R | 2553 | 6½ | 0 – 1 | 6 | GM | Rapport Richard | 2721 | 9 |
10 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Tari Aryan | 2556 | 43 |
11 | 37 | GM | Tregubov Pavel V. | 2582 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 10 |
12 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | 2580 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Ni Hua | 2697 | 12 |
13 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | 2577 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Howell David W L | 2685 | 15 |
14 | 16 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Gopal G.N. | 2525 | 51 |
15 | 42 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Short Nigel D | 2684 | 17 |
16 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | 2554 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2666 | 18 |
17 | 116 | WIM | Shvayger Yuliya | 2381 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Kamsky Gata | 2665 | 19 |
18 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 6 | ½ – ½ | 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2504 | 62 |
19 | 55 | GM | Libiszewski Fabien | 2515 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2660 | 21 |
20 | 47 | GM | Muzychuk Anna | 2537 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Salem A.R. Saleh | 2627 | 27 |
21 | 30 | GM | Edouard Romain | 2617 | 6 | 1 – 0 | 6 | IM | Ly Moulthun | 2474 | 72 |
22 | 70 | IM | Nakar Eylon | 2479 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 | 32 |
23 | 33 | GM | Lenic Luka | 2611 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 57 |
24 | 68 | GM | Blomqvist Erik | 2492 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 3 |
Clasificación final tras 10 rondas:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 8,0 | 2838 | 8 | 7,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 8,0 | 2811 | 8 | 7,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
3 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,5 | 2786 | 7 | 5,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
4 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,5 | 2781 | 7,5 | 5,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
5 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,5 | 2773 | 7,5 | 7,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
6 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 7,5 | 2730 | 7,5 | 6,08 | 1,42 | 10 | 14,2 |
7 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,5 | 2721 | 7,5 | 7,63 | -0,13 | 10 | -1,3 |
8 | 22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
9 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 7,0 | 2737 | 7 | 6,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
10 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 7,0 | 2716 | 7 | 5,50 | 1,50 | 10 | 15,0 |
35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2716 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | |
12 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 7,0 | 2711 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
13 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2706 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
14 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 7,0 | 2703 | 7 | 6,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
15 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 7,0 | 2692 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
16 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 7,0 | 2682 | 7 | 7,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
17 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 7,0 | 2677 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
18 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 7,0 | 2675 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
19 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 7,0 | 2662 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
20 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 7,0 | 2650 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 |
21 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 2628 | 7 | 6,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
22 | 10 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 7,0 | 2624 | 7 | 7,77 | -0,77 | 10 | -7,7 |
23 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 7,0 | 2612 | 7 | 7,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
Todos los resultados y clasificaciones en chess-results.
Antón no pudo puntuar ante Nakamura pero realizó un gran torneo (foto © John Saunders)