En juego en la localidad Noruega de Tromso la Copa del Mundo 2013 que otorga 2 plazas al próximo torneo de Candidatos,participan 128 jugadores por eliminatorias a 2 partidas lentas,salvo la final que será a 4,el ritmo de juego es 1h:30´ para 40 jugadas y luego 40 minutos más con un incremento de 30" por jugada, en caso de empate se utilizarán las rápidas para desempatar: 2 partidas 25´+10" en caso de empate,2+ de 10´+10",2+ de 5´+3" y al final 1 de muerte súbita con 5´contra 4´ y el blanco obligado a ganar.Toda la información en la web oficial,partidas en directo,resultados,también se pueden ver en ICC.
Ayer se disputó la 1a partida de la 2a ronda y el Español Paco Vallejo hizo tablas ante el Vietnamita Le Quang Liem, fue una Siciliana algo rara con 6.Dd3 que apenas se juega, luego en el medio juego Paco tuvo algo de ventaja pero no acertó y la partida terminó por jauqe continúo,esperemos que hoy en la 2a partida con negras Vallejo cuando menos consiga el empate y forzar las rápidas.En total hubo 12 victorias,la mayoría de blancas, y 20 tablas, ganaron algunos favoritos como Caruana, Grischuk, Nakamura, Kamsky ,Domínguez, Granda dió la sorpresa al ganar a Leko ,Morozevich ante Leitao, Giri,Ivanchuk,Korobov, Vachier-Lagrave ganó a Ortíz tras desperdiciar el Cubano ventaja decisiva con calidad de más,y Tomashevsky.Consiguieron las tablas además de Vallejo, Felgaer ante Areschenko,Bruzón ante Radjabov y Fier ante Adhiban.Hoy 2a partida de la 2a ronda.
Resultados 1a partida de la 2a ronda:
Judagor |
FED | ELO | RES | Jugador | FED | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
Lysyj, Igor | RUS | 2648 | ½-½ | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1-0 | Yu, Yangyi | CHN | 2662 |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½-½ | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 |
Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 |
Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | ½-½ | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 |
Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 |
Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | Gelfand, Boris | ISR | 2764 |
Kamsky, Gata | USA | 2741 | 1-0 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 |
Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 |
Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | Onischuk, Alexander | USA | 2667 |
Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½-½ | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 |
Wang, Hao | CHN | 2747 | ½-½ | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 |
Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½-½ | Svidler, Peter | RUS | 2746 |
Adams, Michael | ENG | 2740 | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 |
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 1-0 | Leko, Peter | HUN | 2744 |
Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 1-0 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 |
Ragger, Markus | AUT | 2680 | ½-½ | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 |
Giri, Anish | NED | 2737 | 1-0 | Li, Chao b | CHN | 2693 |
Robson, Ray | USA | 2623 | 0-1 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 |
Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 |
Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | ½-½ | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 |
Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1-0 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | Wei, Yi | CHN | 2551 |
Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | ½-½ | Navara, David | CZE | 2715 |
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
Adhiban, B. | IND | 2567 | ½-½ | Fier, Alexandr | BRA | 2595 |
Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | ½-½ | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 |
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½-½ | Le, Quang Liem | VIE | 2702 |
Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | ½-½ | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 |
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 1-0 | So, Wesley | PHI | 2710 |
Vallejo tablas ante Le y Granda a su lado ganó a Leko en la 1a partida de la ronda 2(foto web oficial)
Selección de partidas de la 2a ronda 1a partida:
Partidas comentadas por el MF Oscar de Prado de la ronda 2: