Comparte en tus Redes Sociales!

Cartel ArteixoEl GM Manolache vencedor del XVII Aberto Concello de Arteixo – X Memorial «Miro» 

Este lunes día 25 festivo en la comunidad gallega, y con fiestas patronales en Arteixo, se celebró el XVII Aberto de xadrez Concello de Arteixo y X Memorial Arximiro Penide Cedeira «Miro» que además este año era válido para el I Circuito Intercomarcal Deputación de A Coruña. El local de juego fue el habitual Centro Arteixo Innovación, participaron cerca de 70 jugadores con un alto nivel con 4GM, 1MI, 1MF y 1 CM con muchos jugadores que ya empiezan a ser habituales en el circuito y otros nuevos que vinieron de lugares como Ponferrada, Lugo, Ferrol, Sanxenxo, Santiago, Marín, Coruña, Carballo, Mazaricos, Zas o Muxía además de los jugadores locales de Arteixo.

Se disputaron 8 rondas con partidas de 10´+5″, se repartieron 1.000€ en premios además de 11 trofeos, el cheque regalo de Gadis y un libro de sorteo, en el plano deportivo hubo mucha emoción hasta la última ronda, el GM Manolache empezó muy fuerte con 6 de 6 pero perdió ante Lariño en la 7º y se producía un cuádruple empate en cabeza con 6 puntos a falta de la última ronda, en la 8ª ronda las 3 primeras mesas hicieron tablas, aunque todas luchadas: Cámpora con Panelo, Manolache con Sande y De la Fuente con Lariño, tras estos resultados resultó vencedor el GM Marius Manolache de Rumanía con 6,5 puntos y mejor desempate que los otros 3 jugadores, 2º el GM Daniel Cámpora de Argentina, 3º MI Marcelo Panelo de Argentina y 4º GM David Lariño de Esteiro. 

Luego quedó  con 6 puntos el jugador del club xadrez Arteixo Javier Mazaira, tras un gran torneo donde ganó al GM Alejandro Hoffman de Argentina que solo pudo ser , el MF Jose Sande (coruñés residente en Ponferrada) fue 7º y Miguel Millán de Ferrol  todos con 6 puntos. 9º Alfredo de la Fuente del clubexa coruñes y 10º Eugenio Martínez de Sanxenxo (lleva 3 10º puestos seguidos en los 3 torneos del circuito) ambos con 5,5 puntos cerraron los 10 premiados de la general. El 1º sub-2000 (11º con 5) fue Manuel Arias del Clubexa coruñés, 1º Veterano (16º con 5) Pablo Gómez del Gallaecia Santiagués, el 1º sub-1600 (17º con 5) fue para Ángel de Blas de Coruña, 1º sub-18 (18º con 5) Angel Ferreño de Marín, los mejores locales fueron 1º Francisco Amado (19º con 5), 2º Francisco Leal (34º con 4) y 3º Samuel Barreiro (47º con 3). En los trofeos por categorías 1º sub-16 fue Izan Carrera de Ponferrada (22º con 5), 1º sub-14 Heriberto Rubial de Ponferrada (23º con 5), 1º sub-12 Marcos Santos del Bóveda coruñés (26º con 4,5), 1º sub-10 Darío Lema de Mazaricos (44º con 3,5), 1º sub-8 Iván Castañeda de Arteixo (53º con 3), el ganador del cheque regalo por valor de 20€ cortesía de Gadis fue Gumersindo Rocha y del libro Juan Peteira.

En la clausura además de la concejala de deportes Dª Purificación Zas nos acompañaron la viuda de Miro, Maricarmen y sus hijos Eloy y Pablo, acompañados de sus respectivas mujeres y sus 4 hijos (2 por cabeza). Desde el club xadrez Arteixo queremos seguir rindiendo homenaje al que fuera cofundador del club y le hicimos entrega de un pequeño recuerdo de este X aniversario a su viuda e hijos. También tuvimos unas palabras de recuerdo para el GM Dragan Paunovic recientemente fallecido, jugó un par de temporadas en el club además de ganar varias veces este torneo y aún participó el año pasado en el torneo cerrado.  En breve sacaremos las clasificaciones generales del circuito y el próximo torneo es el día 30 en el centro comercial Finis Terrae de Cee. Más info del torneo en chess-results y el álbum de fotos completo en Facebook.

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Manolache Marius ROU 2497 Rumanía 6,5 0,0 40,5 44,0
2 4 GM Campora Daniel H. ARG 2439 Sevilla 6,5 0,0 40,0 43,5
3 5 IM Panelo Marcelo ARG 2422 Cataluña 6,5 0,0 39,0 44,0
4 1 GM Larino Nieto David ESP 2547 Xaquedrum 6,5 0,0 39,0 43,0
5 9 Mazaira Alba Javier I. ESP 2065 Arteixo 6,0 0,0 38,0 42,0
6 3 GM Hoffman Alejandro ARG 2483 Chantada 6,0 0,0 37,5 41,0
7 6 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 2271 Ponferrada 6,0 0,0 37,5 40,5
8 8 Millan Soto Miguel ESP 2083 C. Ferrolano 6,0 0,0 34,0 37,5
9 7 CM De La Fuente Mayan Alfredo ESP 2200 Clubexa 5,5 1,0 39,5 44,0
10 18 Martinez Rodriguez Eugenio ESP 1829 Sanxenxo 5,5 0,0 31,5 33,5
11 13 Arias Rodriguez Manuel Ramon ESP 1991 Clubexa 5,0 0,0 37,0 39,5
12 10 Gomez Torre Jose Ramon ESP 2032 Recatelo 5,0 0,0 36,5 40,5
13 15 Rocha Romaus Gumersindo ESP 1936 Capablanca 5,0 0,0 35,5 39,5
14 11 Nedobora Gregori ESP 2030 Gallaecia 5,0 0,0 35,0 39,0
15 27 Pousada Estevez Daniel ESP 1637 Clubexa 5,0 0,0 34,0 36,5
16 12 Gomez Segade Pablo ESP 2003 Gallaecia 5,0 0,0 33,5 37,0
17 57 De Blas Fernandez Angel ESP 0 Coruña 5,0 0,0 33,5 37,0
18 25 Ferreno Sanmartin Angel ESP 1676 Marin 5,0 0,0 33,5 36,0
19 19 Amado Rodriguez Francisco ESP 1824 Arteixo 5,0 0,0 32,5 35,5
20 17 Fernandez Iglesias Diego ESP 1851 Clubexa 5,0 0,0 32,0 34,5
21 22 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1697 Irindo 5,0 0,0 31,5 34,0
22 40 Carrera Vidal Izan ESP 1430 Ponferrada 5,0 0,0 29,0 31,0
23 50 Rubial Blanco Heriberto ESP 1032 Ponferrada 5,0 0,0 27,5 29,0
24 20 Fidalgo Rodriguez Esteban ESP 1785 Clubexa 4,5 0,0 32,5 35,5
25 32 Mendoza Verdes Miguel Angel ESP 1559 Clubexa 4,5 0,0 32,0 33,5
26 46 Santos Rodriguez Marcos ESP 1259 A. Bóveda 4,5 0,0 31,0 33,0
27 42 Carrera Vidal Borja ESP 1376 Ponferrada 4,5 0,0 29,0 31,5
28 45 Pousada Garcia Sergio ESP 1274 E.T.X. 4,5 0,0 29,0 30,5
29 24 Castelo Ramos Jose Luis ESP 1691 Coruña 4,0 0,0 35,0 37,5
30 26 Dorado Reboredo Jose Maria ESP 1640 Recatelo 4,0 0,0 34,5 37,5
31 28 Bugliot Mateo Diego ESP 1633 Clubexa 4,0 0,0 33,0 33,0
32 38 Perez Haz Santiago ESP 1457 Muxía 4,0 0,0 32,5 35,5
33 31 De La Pena Llerandi Adolfo ESP 1573 E.T.X. 4,0 0,0 30,0 32,0
34 23 Leal Valdes Francisco Jose ESP 1693 Clubexa 4,0 0,0 30,0 32,0
35 29 Villodas Vazquez Alejandro ESP 1606 Clubexa 4,0 0,0 30,0 31,5
36 33 Siso Lale Juan Carlos ESP 1550 Clubexa 4,0 0,0 29,5 30,5
37 43 Quintas Fernandez Paula ESP 1352 E. Luguesa 4,0 0,0 28,0 28,0
38 35 Mosqueira Varela Jose Manuel ESP 1508 Clubexa 4,0 0,0 27,0 28,5
39 44 Peteira Cabana Juan ESP 1325 E. Luguesa 4,0 0,0 26,5 28,0
40 36 Diaz Alzate Anderson Felipe ESP 1505 Muxía 4,0 0,0 25,0 27,0
41 39 Reboredo Martinez Claudio ESP 1431 E.T.X. 3,5 0,0 33,5 37,0
42 30 Millan Soto Jose ESP 1593 C. Ferrolano 3,5 0,0 28,0 30,5
43 47 Quintas Fernandez Marta ESP 1253 E. Luguesa 3,5 0,0 27,0 28,5
44 59 Lema Cacheiro Dario ESP 0 Mazaricos 3,5 0,0 18,5 19,5
45 49 Fernandez Lopez Pedro ESP 1122 E. Luguesa 3,0 0,0 29,5 32,5
46 41 Quintas Gomez Jesus Alberto ESP 1394 E. Luguesa 3,0 0,0 29,5 31,5
47 52 Barreiro Suárez Samuel ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 28,5 31,0
48 69 Villanueva Ternande Pedro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 27,0 29,5
49 48 Peteira Mosteirin Pablo ESP 1139 E. Luguesa 3,0 0,0 26,5 27,5
50 65 Rama Rodriguez Alejandro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 25,0 27,0
51 54 Castro Martínez Sergio ESP 0 Carballo 3,0 0,0 25,0 25,0
52 60 Méndez Leis Anxo ESP 0 Muxía 3,0 0,0 24,5 25,5
53 55 Catañeda Romo Iván ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 23,0 24,0
54 56 Cortiñas Rodríguez Joel ESP 0 Carballo 3,0 0,0 21,0 21,0
55 61 Méndez Leis Samuel ESP 0 Muxía 3,0 0,0 18,0 18,0
56 51 Barderas de Almeida Juan C. ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 29,0 32,0
57 70 Vázquez Iglesias Martín ESP 0 A. Bóveda 2,0 0,0 27,0 27,0
58 66 Santos Rodríguez Daniel ESP 0 A. Bóveda 2,0 0,0 25,5 27,0
59 64 Quintela García Xoel ESP 0 Carballo 2,0 0,0 23,0 24,0
60 67 Varela Soto Emilio José ESP 0 Arteixo 2,0 0,0 23,0 23,0
61 37 Amado Rodriguez Adrian ESP 1475 Arteixo 1,0 0,0 30,5 33,0
62 34 Vallo Rodriguez Daniel ESP 1537 Macondo 1,0 0,0 26,0 28,5
63 68 Vilar Lema Joel ESP 0 Mazaricos 1,0 0,0 20,5 20,5
64 21 Farinas Pose Julio ESP 1720 Arteixo 0,0 0,0 28,0 32,0
65 58 Del Villar Dufour Franco ESP 0 Arteixo 0,0 0,0 28,0 31,5
66 14 Perez Souto Benjamin ESP 1940 Arteixo 0,0 0,0 28,0 30,5
67 16 Dopico Mera Adrian ESP 1895 Arteixo 0,0 0,0 28,0 30,0
68 53 Caciula Alexei ESP 0 Arteixo 0,0 0,0 28,0 29,5
62 Pose Castro Julia ESP 0 Carballo 0,0 0,0 28,0 29,5
70 63 Quintela García Antón ESP 0 Carballo 0,0 0,0 20,0 21,0

CIMG6877

 

CIMG6748

 

CIMG6806

 

CIMG6869