Anoche se disputó la 7ª ronda del 47º Memorial Capablanca que se viene disputando en el Hotel La Riviera en La Habana en Cuba, en honor del ex-campeón mundial Jose Raúl Capablanca y Graupera, lo más destacado fue la victoria de Vassily Ivanchuk con negras ante el ídolo local Leinier Domínguez,fue una Escandinava pero con 3…Da5 en vez de 3….Dd6 vairante que utiliza habitualmente Chuky con lo que Chuky queda ahora líder destacado con 5 puntos,Nepomniachtchi es 2º con 4 puntos después de empatar ante Potkin,Quesada dió la sorpresa y ganó a Laznicka.
Para consultar toda la información visitar la web oficial,partidas en directo.
Resultados de la ronda 7. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominguez, Leinier | (2725) | – | Ivanchuk, Vassily | (2764) | : | 0-1 | (38) | Escandinava |
Nepomniachtchi, Ian | (2716) | – | Potkin, Vladimir | (2642) | : | ½-½ | (21) | Semi-Eslava |
Quesada Perez, Yuniesky | (2625) | – | Laznicka, Viktor | (2693) | : | 1-0 | (37) | Siciliana |
Clasificación tras la ronda 7 | Elo | Nat | Puntuación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Perf Var | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanchuk, Vassily | 2764 | UKR | 5.0 / 7 | XX | =. | 11 | == | 1. | =. | 2839 +6 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 2716 | RUS | 4.0 / 7 | =. | XX | =. | == | =. | = 1 | 2723 +1 |
3 | Domínguez Pérez, Leinier | 2725 | CUB | 3.5 / 7 | 00 | =. | XX | 1. | 1 = | =. | 2699 -3 |
4 | Vladimir Potkin | 2642 | RUS | 3.0 / 7 | == | == | 0. | XX | 0. | 1. | 2664 +2 |
5 | Viktor Laznicka | 2693 | CZE | 3.0 / 7 | 0. | =. | 0 = | 1. | XX | 10 | 2638 -6 |
6 | Pérez Quesada, Yuniesky | 2625 | CUB | 2.5 / 7 | =. | = 0 | =. | 0. | 01 | XX | 2605 -1 |
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom