Comparte en tus Redes Sociales!

Jose Manuel Pose campeón del I Torneo Día das Letras Galegas Espacio Xove de Carballo

Este pasado xoves día 17 dispotouse o I Torneo Día das Letras Galegas Espacio Xove de Carballo, un torneo aberto que reuniu a 54 xogadores da comarca, en su maioria do club organizador o club xadrez O Toque Xiria, e que xogaron 7 roldas de partidas rápidas cun ritmo de 10´+2” e con idades dende os 5 anos ata +60.

Aproveitouse para celebrar o ascenso do equipo a primeira división galega de cara a vindeira temporada, as plazas para este torneo eran 60 polo que se pode falar de casi un cheo. O torneo repartía trofeos e libros, de xadrez e da escritora María Victoria a que se lle dedicaba este ano o dia das letras galegas, tanto na xeral como por categorías sub-18-16-14-12-10-8 e feminina.

Houbo moitas sorpresas e emoción nas 7 roldas disputadas, estes ritmos rápidos son emocionantes e as partidas dan moitas voltas e poden caer para calquer bando. Resultou campeón o xogador local Jose Manuel Pose que tras un excelente comezo con 6 de 6 asegurou o triunfo empatando na derradeira partida. Pose quedou campeón con 6,5 puntos, 2º foi Esteban Raposo con 6 e 3º Gurutz Larrañaga con 5,5 puntos ambos do club local, estes 3 xogadores levaron os 3 premios xerais.

Destacar que 1º sub-18 foi Jacobo Calviño de Arteixo 9º con 5 puntos, o 2º sub-18 foi o xogador local Sergio Vilacoba, ainda sub10, e que fixo 5 puntos e quedou 10º, a primeria clasificada femenina foi Lucia Rosa de Val do Dubra 27º con 3,5 puntos. Os premiados sub16 foron 1º Mario Mañana 2º Daniel Fraga de Arteixo, en sub14 1ºRoi Vázquez y 2ºSergio Castro de Carballo, en sub12 1º Martin Mira de Carballo y 2º Alejandro Rama de Arteixo, en sub10 1ºJulia Pose y 2ºRoi Mira de Carballo, en sub8 1º Nicolás Amado de Val do Dubra e 2º Roi Puga de Carballo.

Na clausura ademáis os mais pequenos levaron libros dos Bolechas, grazas o Espacio Xove de Carballo por patrocinar este torneo e ceder as suas instalacións e esperemos en vindeiros anos seguir facendo este torneo de promoción. Álbum completo de fotos en facebook y resultados en chess-results.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 Pose Garcia Jose Manuel ESP 1829 O Toque Xiria 6,5 0,0 30,0 34,0
2 4 Raposo Rama Esteban ESP 1795 O Toque Xiria 6,0 0,0 26,0 26,5
3 2 Larranaga Leturia Gurutz ESP 1952 O Toque Xiria 5,5 0,0 28,0 31,0
4 7 Lema Garcia Ramiro ESP 1599 O Toque Xiria 5,0 0,0 29,5 31,5
5 5 Teijeira Lastres Rodrigo ESP 1748 O Toque Xiria 5,0 0,0 28,5 30,0
6 9 Fondo Busto Oscar ESP 1542 Irindo 5,0 0,0 28,0 30,5
7 10 Gonsalves Cunha Anthony ESP 1489 O Toque Xiria 5,0 0,0 28,0 30,5
8 1 Mira Perez Pablo ESP 1954 Irindo 5,0 0,0 25,5 27,5
9 30 Calvino Garcia Jacobo ESP 0 Arteixo 5,0 0,0 25,5 26,5
10 54 Vilacoba Casal Sergio ESP 0 O Toque Xiria 5,0 0,0 24,5 27,5
11 24 Barderas De Almeida Juan Carlos ESP 1026 Arteixo 5,0 0,0 23,5 26,5
12 49 Rodriguez Facal Jesus Antonio ESP 0 O Toque Xiria 4,5 0,0 29,5 33,0
13 8 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1564 Irindo 4,5 0,0 28,0 31,0
14 12 Mella Franco Salvador ESP 1318 Arteixo 4,5 0,0 26,5 29,0
15 6 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1738 O Toque Xiria 4,5 0,0 21,5 22,5
16 20 Manana Pedreira Mario ESP 1077 Arteixo 4,0 0,0 28,0 30,0
17 15 Vazquez Loureiro Roi ESP 1198 O Toque Xiria 4,0 0,0 27,5 29,5
18 19 Fraga Martinez Daniel ESP 1112 Arteixo 4,0 0,0 25,5 28,5
19 11 Gonzalez Varela Eloy Jesus ESP 1357 O Toque Xiria 4,0 0,0 25,5 28,5
20 17 Mira Remuinan Martin ESP 1174 O Toque Xiria 4,0 0,0 25,0 27,0
21 22 Rama Rodriguez Alejandro ESP 1038 Arteixo 4,0 0,0 24,5 27,0
22 13 Castro Martinez Sergio ESP 1225 O Toque Xiria 4,0 0,0 23,5 25,5
23 16 Teixeira Pazos Javier ESP 1177 O Toque Xiria 4,0 0,0 23,5 24,5
24 39 Lema Rodriguez Francisco ESP 0 Cee 4,0 0,0 22,5 24,5
25 14 Pose Novo Manuel ESP 1210 O Toque Xiria 4,0 0,0 20,5 22,5
26 47 Quintans Trillo Ivan ESP 0 Cee 4,0 0,0 20,0 22,0
27 50 Rosa Vilarino Lucia ESP 0 Val do Dubra 3,5 0,5 22,0 23,0
28 23 Pose Castro Julia ESP 1034 O Toque Xiria 3,5 0,5 16,5 18,0
29 27 Antelo Paredes Pablo ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 25,5 28,5
30 26 Amado Fernandez Nicolas ESP 0 Val do Dubra 3,0 0,0 24,0 26,0
31 21 Varela Fondo Ramon ESP 1065 O Toque Xiria 3,0 0,0 23,0 25,0
32 40 Marrozos Loureiro Uxia ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 23,0 24,0
33 29 Calvino Garcia Alvaro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 22,5 25,5
34 41 Mira Remuinan Roi ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 22,0 24,0
35 36 Faya Mancebo Laureano ESP 0 Carballo 3,0 0,0 21,0 23,0
36 46 Puga Rama Roi ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 21,0 22,0
37 52 Taibo Tasende Diego ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 20,5 22,5
38 35 Dominguez Cambre Axel ESP 0 O Toque Xiria 3,0 0,0 19,5 21,5
39 38 Herrador Segade Hugo ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 19,0 19,5
40 51 Suarez Alvarez Ivan ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 18,5 20,5
41 37 Hermida Garcia Oskar ESP 0 Arteixo 2,5 0,0 21,5 23,5
42 53 Viaño Costa Alberto ESP 0 O Toque Xiria 2,5 0,0 20,0 22,0
43 34 Doldan Vazquez Mateo ESP 0 O Toque Xiria 2,5 0,0 18,5 19,0
44 18 Quintela Garcia Sabela ESP 1145 O Toque Xiria 2,0 0,0 19,5 20,5
45 28 Blanco Garcia Lara ESP 0 Val do Dubra 2,0 0,0 19,5 20,0
46 42 Pombo Rodriguez Eloy ESP 0 O Toque Xiria 2,0 0,0 19,0 19,5
47 25 Agrelo Castro Carmen ESP 0 O Toque Xiria 2,0 0,0 18,0 19,0
48 32 Chao Rama Tesfaye ESP 0 O Toque Xiria 2,0 0,0 18,0 19,0
49 44 Puga Puente Maria ESP 0 O Toque Xiria 2,0 0,0 16,5 17,0
50 45 Puga Puente Miguel ESP 0 O Toque Xiria 2,0 0,0 14,5 15,5
51 43 Pose Castro Gabriel ESP 0 O Toque Xiria 1,5 0,0 18,5 20,0
52 48 Rey Figueira David ESP 0 Vimianzo 1,0 0,0 22,0 24,5
53 33 Doldan Vazquez Carla ESP 0 O Toque Xiria 1,0 0,0 20,0 22,0
54 31 Cerviño Garcia Mateo ESP 0 O Toque Xiria 1,0 0,0 18,5 20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerda a dereita: Esteban Raposo 2º, Jose Manuel Pose 1º e Gurutz Larrañaga 3º

 

¡Envío GRATIS!

Para pedidos superiores a 100€

WhatsApp chat