En juego el 5º torneo del Gran Prix de la FIDE en la localidad China de Biejing, debido al cambio horario las partidas comenzarán a las 9:00 hora Española por lo que habrá que seguirlas en horario matutino,participan 12 jugadores como en el resto del circuito y que son: Grischuk,Karjakin,Gelfand,Topalov,Kamsky, Mamedyarov,Hao,Leko, Morozevich, Giri, Ivanchuk y Yue que remplaza a última hora a Radjabov que sigue de "baja".Toda la información en la web oficial,partidas en directo,fotos.
Hoy ha disputado la ronda 2 y solo ha habido una partida decidida y que ha sido la victoria de Karjakin ante Hao en una Pirc donde Karjakin obtuvo clara ventaja en el medio juego y consiguió atacar al rey enemigo esta victoria permite al Ruso Karjakin ser el nuevo líder del torneo con 2 puntos,el resto fueron tablas,algunas cortas, destacando Grischuk ante Ivanchuk que fue una partida interesante y las otras fueron bastante tranquilas.Con 1,5 puntos quedan Topalov y Grischuk a medio del líder.
Resultados Ronda 2 (5/7/2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karjakin, Sergey | – Wang, Hao | 1-0 | 30 | B09 | Pirc | |
Grischuk, Alexander | – Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 40 | B42 | Siciliana Paulsen | |
Topalov, Veselin | – Leko, Peter | ½-½ | 35 | E15 | India de Dama | |
Mamedyarov, Shakhriyar | – Kamsky, Gata | ½-½ | 36 | D15 | Eslava | |
Wang, Yue | – Gelfand, Boris | ½-½ | 22 | D73 | Grunfeld 3.g3 | |
Giri, Anish | – Morozevich, Alexander | ½-½ | 22 | C11 | Francesa |
Clasificación tras 2 rondas:
PL. | Jugador | ELO | NAc | puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PERF. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2782 | RUS | 2.0/2 | X | 1 | 1 | 3739 | +9 | |||||||||
2 | Topalov, Veselin | 2784 | BUL | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2939 | +4 | |||||||||
3 | Grischuk, Alexander | 2779 | RUS | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2940 | +4 | |||||||||
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2753 | AZE | 1.0/2 | X | ½ | ½ | 2739 | +-0 | |||||||||
5 | Ivanchuk, Vassily | 2753 | UKR | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2762 | +0 | |||||||||
6 | Morozevich, Alexander | 2760 | RUS | 1.0/2 | X | ½ | ½ | 2720 | -1 | |||||||||
7 | Wang, Yue | 2706 | CHN | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2757 | +1 | |||||||||
8 | Leko, Peter | 2737 | HUN | 1.0/2 | ½ | ½ | X | 2768 | +1 | |||||||||
9 | Kamsky, Gata | 2741 | USA | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2573 | -4 | |||||||||
10 | Gelfand, Boris | 2755 | ISR | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2552 | -5 | |||||||||
11 | Giri, Anish | 2734 | NED | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2578 | -4 | |||||||||
12 | Wang, Hao | 2746 | CHN | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2574 | -4 |
Sergey Karjakin primer líder en solitario con 2 de 2(foto web oficial)
Imagen de la sala de juego(foto web oficial)
Partidas comentadas de la ronda 2: