Este sábado día 27 comenzó con la disputa del II Torneo Concnello de Muxía el Circuito Galego de Promoción 2013 organizado por la Fegaxa y que se disputa en las categorías Sub8 hasta sub14 de manera oficial,cada torneo es libre para poner otras categorías como sub16 o absoluto que fue el caso de Muxía,en total 124 jugadores participantes entre todas las categorías que está muy bien teniendo en cuenta que coincidía con el Peón de Oro en Mondaríz,otro torneo del circuito,el open Sub2200 Pepiño Rodríguez en Ferrol y que además Muxía está bastante alejada.
El torneo contó además con la presencia de los Grandes Maestros gallegos Iván Salgado y David Lariño y del "increíble" y televisivo Dan Cruz que deleitaron a los chavales durante todo el día,jugaron rápidas entre ellos y con alguno que se atrevió a retarlos y firmaron los diplomas entregados a todos los participantes y sacaron muchas fotos con los chavales.
En las categorías de los oficiales hubo algunas ausencias destacadas de los mejores jugadores gallegos pero aún así hubo nivel y sobre todo mucha lucha y emoción en algunas categorías,en Sub8 resultó claro campeón Kevin Carballo con 7 de 7 jugador local y que además es el actual sub-campeón gallego.En Sub10 ganó destacado César Pérez Dapoza del Xadrez Ourense con 6,5 puntos.En Sub12 la cosa estuvo más reñida y fue Jorge Méndez de Rianxo el que se impuso por desempate a Dainel González de Arteixo ambos con 6 puntos,Daniel ganó a Jorge pero en la siguiente perdió ante Carla del Peleteiro,Jorge ganó a Carla en la siguiente y finalmente el bucholz favereció al de Rianxo.En Sub14 la victoria fue para David García de la EXP con 6,5 puntos,2ª fue Andrea Dorado de Fontecarmoa quedando la favorita Mireia Represa de Laroca 3ª con 5,5 puntos.
La categoría más numerosa fue la absoluta que además para no tener premios en metálico tuvo muy buen nivel destacando Manuel Abuín ,César Abella Julio Suárez,Carlos Pena y Lucas Abal los 5 primeros del ránking que finalmente ocuparon las primeras posiciones pero no por ese orden,a la última ronda llegaba Julio Suárez como líder con 5,5 puntos y le seguían Abella,Pena y Abuin con 5,tras la tablas entre Abuin y Abella todo quedaba pendiente de la 1a mesa y allí Carlos Pena conseguía imponerse a Julio para terminar 1º en solitario y proclamarse campeón del torneo con 6 puntos,2º quedaba Abella,3ºJulio y 4º Abuin todos con 5,5 puntos y 5º encabezando el grupo de 5 puntos Lucas Abal.
Fue un gran día para el ajedrez y para toda la zona da Costa da Morte,además del torneo hubo rutas y excursiones por Muxía,todos los particpantes recibieron su bolsa con comida por la mañana y las autoridades locales se volcaron con el torneo y con los Maestros visitantes.Se entregaron 5 trofeos por categoría(muy bonitos hechos por un escultora de cerámica de Buño) y a la 1a femenina,también diplomas para todos los participantes firmados y al final sorteo de regalos entre todos los chavales.Felicitar a Santi y a todo el equipo de Cabo Touriñan por la gran labor que están haciendo por el ajedrez y que sigan por muchos años y esperemos que el ajedrez resurja en la zona da Costa da Morte y salgan más clubes y torneos.Albúm de fotos completo en Facebook y resultados en Chess-results.
Clasificación final Absoluta:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 4 | Pena Torres José Carlos | 2073 | ESP | Xadrez Algalia | 6 | 27 |
2 | 2 | Abella Vázquez Cesar | 2117 | ESP | Xadrez Algalia | 5½ | 31½ |
3 | 3 | Suarez Gómez Julio | 2110 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 30 |
4 | 1 | Abuin Manuel | 2119 | ESP | Xadrez Rianxo | 5½ | 27½ |
5 | 5 | Abal Cores Lucas | 1964 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26 |
6 | 9 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 1877 | ESP | Gallaecia | 5 | 25 |
7 | 18 | Betanzos Jamardo Adrián | 1553 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 24½ |
8 | 8 | Bouza-Brei Teijeiro Gonzalo | 1896 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 21 |
9 | 39 | Sánchez Camino José | 1880 | ESP | USC | 4½ | 26½ |
10 | 7 | Susavila Muñiz Antonio | 1917 | ESP | Xadrez Rianxo | 4½ | 25 |
11 | 13 | Iglesias Iglesias Xosé Manuel | 1759 | ESP | Xadrez Algalia | 4½ | 25 |
12 | 36 | Rodriguez López Evaristo | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 22½ |
13 | 10 | Hevia Sieira Alberto | 1794 | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 26½ |
14 | 12 | Martinez Dourado Daniel | 1790 | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 25 |
15 | 24 | Antuña Dominguez Samuel | 0 | ESP | 4 | 23 | |
16 | 40 | Varela Santiago Raúl | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ |
17 | 14 | Montáns Lopez Adrián | 1755 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ |
18 | 6 | Abella Cruz Francisco Luis | 1930 | ESP | Gillán | 4 | 22½ |
19 | 11 | Rodriguez Lamas Manuel | 1793 | ESP | Gallaecia | 4 | 22 |
20 | 20 | Sar Vilela Jose | 1545 | ESP | Cabo Touriñán | 4 | 20½ |
21 | 16 | Rey Aguiño Antonio Javier | 1617 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18 |
hasta 43 jugadores… |
Clasificación final Sub10:
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 17 | Pérez Dapoza Cesar | ESP | Xadrez Ourense | 6½ | 28½ |
2 | 7 | Fernández Romano Artai | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 28 |
3 | 11 | Lobato Rey Pablo | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 27½ |
4 | 8 | Girón Hermo Xabier | ESP | Peleteiro | 5 | 26½ |
5 | 20 | Rodriguez Ferreirós Andrés | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 23 |
6 | 10 | Lago Pazos Adrián | ESP | Cabo Touriñán | 4½ | 23½ |
7 | 22 | Sanchez Vazquez Martín | ESP | Peleteiro | 4½ | 23 |
8 | 3 | Búa Alonso Anxo | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 30½ |
9 | 5 | Carou Filgueira Marcos | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 29 |
10 | 23 | Vilela Lagoa Eloy | ESP | Cabo Touriñán | 4 | 24 |
11 | 19 | Rey Figueira Brais | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 23½ |
12 | 15 | Millán Manteca Oscar | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18½ |
hasta 25 jugadores…chessresults.
Clasificación final Sub14:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | García Sobrino David | 1574 | ESP | Xadrez Pontevedra | 6½ | 27½ |
2 | 4 | Dorado Meijide Andrea | 1346 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 6 | 27 |
3 | 1 | Represa Perez Mireya | 1608 | GAL | Xadrez Laroca | 5½ | 29½ |
4 | 15 | Pérez Martínez David | 0 | ESP | Cabo Touriñán | 5 | 23 |
5 | 3 | Boo Vallejo Marcos | 1439 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 29 |
6 | 13 | Papín Traba Miguel | 0 | ESP | Cabo Touriñán | 4 | 27½ |
7 | 11 | Moares Galban Javier | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 27½ |
8 | 5 | Cores Raño Vicente | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 25 |
9 | 7 | García Alonso Iago | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 23½ |
10 | 19 | Sampaño Rey Sara | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 19 |
hasta 20 jugadores.. chessresults |
Clasificación final Sub12:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 3 | Mendez Rial Jorge | 1286 | GAL | Xadrez Rianxo | 6 | 29 |
2 | 1 | Gonzalez Eiris Daniel | 1393 | GAL | Arteixo | 6 | 25 |
3 | 7 | Bello Ramos Matín | 0 | ESP | Circulo Mercantil Riveira | 5 | 27 |
4 | 2 | Martínez Doldán Jaime | 1289 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27 |
5 | 20 | Sánchez Vazquez Carla | 0 | ESP | Peleteiro | 4½ | 30 |
6 | 13 | Perol Hurtado Adrián | 0 | ESP | Peleteiro | 4½ | 25 |
7 | 19 | Suarez Rozas David | 0 | ESP | Gallaecia | 4 | 24 |
8 | 17 | Rodriguez Ferreirós Angela | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22 |
9 | 6 | Bayón Rolo Miguel Angel | 0 | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 27½ |
10 | 15 | Regueiro Romero Alfredo Benito | 0 | ESP | Peleteiro | 3½ | 24½ |
hasta 20 jugadores…chessresults |
Clasificación final Sub8:
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Carballo Sandobal Kevin | ESP | Cabo Touriñán | 7 | 26½ |
2 | 9 | Rey Chimera Luca | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 28 |
3 | 7 | Oubiña Santorum Roi | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27 |
4 | 6 | Lago Pazos Anxo | ESP | Cabo Touriñán | 5 | 27 |
5 | 16 | Suárez Gómez Paula | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 |
6 | 10 | Riveiro Suarez Mauro | ESP | Xadrez Rianxo | 4 | 24½ |
7 | 3 | Fernández Romano Brigo | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 23½ |
8 | 12 | Sanchez Vazquez Lois | ESP | Peleteiro | 3½ | 20½ |
9 | 15 | Suárez Guiance Jose | ESP | Colexio Canosa-Rus | 3½ | 19 |
10 | 8 | Pazos Pérez Adrián | ESP | Vimianzo | 3 | 26 |
hasta 16 jugadores…chessresults |