Terminó uno de los abiertos más fuertes del mundo disputado en el ASPIRE Dome de Doha (Qatar) del 20 al 29 de Diciembre. La bolsa de premios era de 130,000 dólares, con 27,000 dólares para el campeón y 8.000$ para la primera jugadora femenina. El control de tiempo era de 90 minutos para 40 jugadas y entonces 30 minutos más para el resto de la partida, con 30 segundos más de incremento desde la jugada 1, la web oficial es www.qatarmastersopen.com
El vencedor final ha sido el campeón mundial Magnus Calrsen tras superar en las partidas blitz de desempate al chino Yu Yangyi por 2-0, en la 1a partida utilizó el sistema Londres (podéis ver la partida comentada en vídeo más abajo) y consiguió un fuerte ataque en el medio juego que culminó con un sacrificio de torre demoledor, en la 2a Yu estaba destrozado y perdió muy rápido al dejarse una pieza en la apertura, en su defensa hay que decir que el cansancio se hizo notar ya que Carlsen tuvo toda la mañana para descansar y Yu apenas tuvo poco más de media hora después de jugar durante más 5 horas ante So, aunque no hay que quitar méritos a la victoria de Carlsen que ha terminado muy bien el año con victorias en Londres y en Qatar.
1a partida del play off entre Carlsen (jugando un Londres) y Yu(foto web oficial Alla Oborina)
A la última ronda llegaba Carlsen en solitario como líder con 6,5 puntos, jugaba ante Kramnik(6 puntos) con blancas y firmaron unas tablas rápidas, Carlsen se aseguraba el triunfo salvo victoria del chino Yu ante So ya que ambos tenían 6 puntos también, Yu Yangyi, que ya había ganado este torneo el año pasado con victorias finales ante Giri y Kramnik, consiguió ganar la partida a So y forzar el desempate, aunque en las rápidas Carlsen no le dió opción, de todas maneras muy buen torneo del joven chino. Tras Carlsen y Yu, 3º por desempate quedó Kramnik, 4º Karjakin, 5º Sjugirov, Ni Hua, 7º Ivanchuk todos con 6,5 puntos, en un torneo abierto una victoria o derrota en la última ronda te hace subir o bajar muchos puestos y eso paso en este torneo, jugadores como Ni o Ivanchuk que no estuvieron en cabeza quedaron bien ganando la última, Giri cedió muchas tablas y solo pudo ser 8º, destacar al chino de 19 años Xu sin título pero con 2470 que quedó 9º haciendo norma de GM con una perfomance de 2800.
Buen torneo de los jóvenes polacos Swiercz, Duda, Piorun (no tan bueno de Wojtaszek), de los indios Harikrishna, Ganguly y Sethuraman. En el lado negativo Mamedyarov perdió las 2 últimas y cayó al 20º puesto, So y Li Chao tampoco estuvieron al nivel esperado, Tomashevsky tuvo mal torneo pero sobre todo Wei Yi, la joven promesa china de 16 años tuvo un malísimo torneos ya desde el comienzo y quedó solo con 4,5 puntos en el puesto 69º y bajando 24 puntos elo, estoy seguro de que ha sido solo un mal torneo y veremos cómo a partir del 15 de enero se recupera en el torneo del Tata Steel enfrentándose a algunos de los mejores jugadores mundiales empezando por Carlsen.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 7,0 | 2887 | 44,5 | 48,0 | 9 | 7 | 6,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |
2 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 7,0 | 2863 | 45,0 | 48,5 | 9 | 7 | 5,56 | 1,44 | 10 | 14,4 | |
3 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 6,5 | 2833 | 47,5 | 51,5 | 9 | 6,5 | 5,99 | 0,51 | 10 | 5,1 | |
4 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 6,5 | 2793 | 44,5 | 46,5 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 10 | 3,6 | |
5 | 33 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 6,5 | 2791 | 45,5 | 49,5 | 9 | 6,5 | 4,67 | 1,83 | 10 | 18,3 | |
6 | 18 | GM | Ni Hua | CHN | 2693 | 6,5 | 2762 | 42,5 | 45,0 | 9 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 | |
7 | 16 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2710 | 6,5 | 2700 | 39,0 | 42,5 | 9 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 10 | -0,2 | |
8 | 3 | GM | Giri Anish | NED | 2784 | 6,0 | 2815 | 47,0 | 51,5 | 9 | 6 | 5,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | |
9 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 6,0 | 2800 | 48,0 | 52,0 | 9 | 6 | 2,16 | 3,84 | 10 | 38,4 | ||
10 | 30 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2648 | 6,0 | 2743 | 42,5 | 45,5 | 9 | 6 | 4,80 | 1,20 | 10 | 12,0 | |
11 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2743 | 6,0 | 2736 | 44,5 | 48,0 | 9 | 6 | 6,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | |
12 | 17 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2710 | 6,0 | 2720 | 42,5 | 46,5 | 9 | 6 | 5,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | |
13 | 29 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2648 | 6,0 | 2713 | 38,5 | 42,0 | 9 | 6 | 5,18 | 0,82 | 10 | 8,2 | |
14 | 25 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2663 | 6,0 | 2697 | 38,0 | 42,0 | 9 | 6 | 5,56 | 0,44 | 10 | 4,4 | |
15 | 36 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2642 | 6,0 | 2691 | 40,5 | 43,5 | 9 | 6 | 5,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | |
16 | 13 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 6,0 | 2687 | 43,0 | 47,0 | 9 | 6 | 6,34 | -0,34 | 10 | -3,4 | |
17 | 37 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 6,0 | 2634 | 38,0 | 40,0 | 9 | 6 | 5,97 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
18 | 4 | GM | So Wesley | USA | 2775 | 5,5 | 2753 | 48,5 | 53,0 | 9 | 5,5 | 5,68 | -0,18 | 10 | -1,8 | |
19 | 6 | GM | Li Chao B | CHN | 2750 | 5,5 | 2750 | 48,0 | 53,0 | 9 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | |
20 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 | 5,5 | 2743 | 47,0 | 51,0 | 9 | 5,5 | 5,51 | -0,01 | 10 | -0,1 |
clasificación completa en chess-results.com.
Partidas comentadas en vídeo Yu-So y Carlsen-Yu, visita nuestro canal de You Tube para ver más partidas