Comparte en tus Redes Sociales!

IV Torneo Cartel-page-001Final del IV Torneo «SAN enROQUE » de Sada con victoria para el GM David Lariño

Este lunes día 15 se disputó el IV Torneo de xadrez SAN enROQUE en Sada, 6ª prueba del I Circuito Intercomarcal de xadrez Deputación de A Coruña, organizado por el club xadrez Smyslov de Sada con Luis Carril al frente, se disputó en el pabellón municipal a 8 rondas con partidas de 10´+3″ y repartió 700€ en premios.

Participaron finalmente 76 jugadores, tras algunas bajas de última hora, con 1GM, 1MI  y 1MF destacando una vez más a los jugadores habituales del circuito con otros nuevos de lugares como Canarias, Madrid, Barcelona, Barakaldo, Ponferrada, Lugo, Viveiro, Ferrol, Narón, Miño, Bergondo, Betanzos, Coruña, Santiago, Padrón, Sanxenxo, Vigo, Vilagarcía, Cambre, Arteixo, Carballo, Zas, Mazaricos, Malpica y de Sada.

En el plano deportivo se vivió una tarde intensa de ajedrez con algunas sorpresas y mucha lucha, cumplió los pronósticos el gran favorito, el GM David Lariño de Esteiro, que ganó con claridad el torneo con 7,5 de 8, tras hacer 7 de 7  y ceder unas tablas en la última ante Walter, Lariño además aumenta su ventaja como líder de la general del circuito. Con 6,5 puntos quedaron el MI Diego Espiñeira de Padrón, 3º Javier Mazaira de Arteixo, 4º MF José Sande de Ponferrada. Del grupo de 6 puntos fue 5º Walter López del Ferrolano, 6º Antonio Hidalgo del A. Bóveda, 7º Daniel González de Arteixo, encabezando el grupo de 5,5 puntos y entrando en premios quedaron 8º Pablo Sánchez del Recatelo, 9º Aranzazu Sánchez del Bazán, 10º Gumersindo Rocha del Capablanca, tocándole esta vez a Manuel Arias 11º quedar a las puertas de los premios.

El mejor local fue 13º con 5,5 puntos Fernando Chao, jugador de Viveiro pero residente en Sada, el mejor sub-14 fue 19º con 5 puntos Borja Carrera de Ponferrada, el mejor sub-10 fue 30º con 4,5 puntos Xulio del Prado del Fontecarmoa, el ganador del cheque regalo por valor de 20€ cortesía de supermercados Gadis fue Eugenio Martínez de Sanxenxo. A la clausura acudió el técnico de deportes de Sada D. Andrés Eiris que fue el encargado de dar los premios, el próximo torneo del circuito es el sábado día 20 de agosto en Laracha. Más info en chess-results, álbum de fotos completo en Facebook, clasificaciones generales del circuito.

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 GM Larino Nieto David ESP 2547 Xaquedrum 7,5 0,0 40,0 43,5
2 2 IM Espineira Gonzalez Diego ESP 2395 Padrón 6,5 0,0 41,5 44,0
3 7 Mazaira Alba Javier I. ESP 2065 Arteixo 6,5 0,0 40,0 45,0
4 4 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 2271 Ponferrada 6,5 0,0 39,5 42,5
5 3 Lopez Rodriguez Walter ESP 2304 Ferrolano 6,0 0,0 41,5 46,0
6 25 Hidalgo Romero Antonio ESP 1646 A. Bóveda 6,0 0,0 35,5 39,0
7 17 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1761 Arteixo 6,0 0,0 32,0 35,0
8 10 Sanchez Quinteiro Pablo ESP 1962 Recatelo 5,5 0,0 39,0 43,0
9 22 Sanchez Gabin Aranzazu ESP 1696 Bazán 5,5 0,0 37,5 40,5
10 11 Rocha Romaus Gumersindo ESP 1936 Capablanca 5,5 0,0 35,5 40,0
11 9 Arias Rodriguez Manuel Ramon ESP 1991 Clubexa 5,5 0,0 35,5 39,0
12 13 Susavila Muniz Antonio ESP 1872 Padrón 5,5 0,0 35,0 38,0
13 5 Chao Vale Fernando ESP 2147 Viveiro 5,5 0,0 32,5 36,0
14 19 Merayo Lopez David ESP 1732 Barcelona 5,5 0,0 30,5 33,5
15 6 Fernandez Otero Jose ESP 2123 Cambre 5,0 0,0 36,5 40,5
16 8 Gomez Torre Jose Ramon ESP 2032 Recatelo 5,0 0,0 36,0 39,5
17 12 Merayo Lopez Abraham ESP 1872 Madrid 5,0 0,0 33,5 37,0
18 21 Diaz Garcia Juan Manuel ESP 1697 Irindo 5,0 0,0 33,0 36,0
19 41 Carrera Vidal Borja ESP 1373 Ponferrada 5,0 0,0 33,0 35,5
20 48 Carrera Vidal Izan ESP 1305 Ponferrada 5,0 0,0 30,5 31,5
21 45 Fernandez Rozas Javier ESP 1335 E.T.X. 5,0 0,0 28,5 30,5
22 26 Bugliot Mateo Diego ESP 1633 Clubexa 5,0 0,0 28,0 30,0
23 14 Martinez Rodriguez Eugenio ESP 1861 Sanxenxo 4,5 0,0 35,0 38,0
24 16 Garcia Ramos Oscar ESP 1785 A. Bóveda 4,5 0,0 32,5 36,0
25 30 Fondo Busto Oscar ESP 1563 Irindo 4,5 0,0 32,0 35,0
26 23 Leal Valdes Francisco Jose ESP 1693 Clubexa 4,5 0,0 32,0 33,5
27 34 Garcia Varela Jose Manuel FID 1534 Safa 4,5 0,0 31,5 33,5
28 59 De Blas Fernandez Angel ESP 0 Coruña 4,5 0,0 30,5 33,5
29 15 Fidalgo Rodriguez Esteban ESP 1785 Clubexa 4,5 0,0 29,0 32,5
30 49 Del Prado Rodriguez Xulio ESP 1296 Fontecarmoa 4,5 0,0 28,5 31,0
31 52 Fernandez Lopez Pedro ESP 1148 E. Luguesa 4,5 0,0 27,0 29,5
32 18 Saavedra Carballido Gregorio ESP 1761 Clubexa 4,5 0,0 27,0 29,0
33 27 Garcia Amor Isidoro ESP 1621 Bazán 4,0 0,0 33,5 35,5
34 29 Rodriguez Tobio Coral ESP 1587 Canarias 4,0 0,0 33,0 36,0
35 24 Castelo Ramos Jose Luis ESP 1691 Clubexa 4,0 0,0 32,5 34,5
36 50 Gonzalez Taboada Lorenzo ESP 1285 Narón 4,0 0,0 31,5 31,5
37 20 Perez Varela Alvaro ESP 1722 Barakaldo 4,0 0,0 31,0 34,0
38 31 Mendoza Verdes Miguel Angel ESP 1559 Clubexa 4,0 0,0 31,0 34,0
39 43 Quintas Fernandez Paula ESP 1352 E. Luguesa 4,0 0,0 29,5 31,5
40 46 Peteira Cabana Juan ESP 1325 E. Luguesa 4,0 0,0 27,5 29,5
41 47 Vazquez Porta Andres ESP 1311 Bazán 4,0 0,0 26,0 28,0
42 44 Hidalgo Mera Iago ESP 1346 A. Bóveda 4,0 0,0 25,5 27,0
43 54 Rubial Blanco Heriberto ESP 1137 Ponferrada 4,0 0,0 24,5 27,5
44 53 Peteira Mosteirin Pablo ESP 1139 E. Luguesa 4,0 0,0 23,5 25,5
45 36 Esteve Perez Manuel Fulgencio ESP 1516 Artesanos 3,5 0,0 33,5 35,5
46 28 Villodas Vazquez Alejandro ESP 1606 Clubexa 3,5 0,0 33,5 35,5
47 37 Hidalgo Mera Brais ESP 1422 A. Bóveda 3,5 0,0 32,5 33,5
48 32 Siso Lale Juan Carlos ESP 1550 Clubexa 3,5 0,0 29,5 29,5
49 39 Quintas Gomez Jesus Alberto ESP 1394 E. Luguesa 3,5 0,0 29,0 31,0
50 35 Martinez Insua Adrian ESP 1521 CIDU 3,5 0,0 28,0 31,0
51 60 Duarte Prieto Artai ESP 0 Arteixo 3,5 0,0 26,0 28,0
52 57 Cabanillas Trillo Lucia ESP 0 Capablanca 3,5 0,0 25,5 27,5
53 38 Martinez Serantes Oscar ESP 1422 Capablanca 3,0 0,0 31,5 34,0
54 33 Farina Perez Javier Manuel ESP 1541 Malpica 3,0 0,0 31,0 33,5
55 42 Bouza Santiso Roque ESP 1357 Betanzos 3,0 0,0 29,5 29,5
56 51 Quintas Fernandez Marta ESP 1257 E. Luguesa 3,0 0,0 29,0 32,0
57 55 Allegue Vázquez Noel ESP 0 Sada 3,0 0,0 25,5 28,0
58 58 Chao Vale David ESP 0 Viveiro 3,0 0,0 25,5 27,5
59 67 López Lousame Alex ESP 0 Sada 3,0 0,0 25,5 26,5
60 72 Rama Rodriguez Alejandro ESP 0 Arteixo 3,0 0,0 23,5 25,0
61 73 Sánchez Serrano Daniel ESP 0 Sada 3,0 0,0 23,0 25,0
62 68 López Zas Manuel A. ESP 0 Sada 3,0 0,0 22,0 24,0
63 40 Carrillo Boutureira Francisco ESP 1382 Sada 2,5 0,0 26,5 27,5
64 74 Valiente Urueña Sergio ESP 0 Madrid 2,5 0,0 24,5 26,5
65 76 Vázquez Iglesias Martín ESP 0 A. Bóveda 2,5 0,0 23,5 25,0
66 71 Quintela Garcia Xoel ESP 0 Carballo 2,5 0,0 19,5 20,5
67 56 Amigo Enríquez Francisco ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 27,0 28,0
68 65 Lema Cacheiro Dario ESP 0 Mazaricos 2,0 0,0 23,0 23,0
69 66 López Aguiar Iago ESP 0 Sada 2,0 0,0 22,5 22,5
70 64 Gonzalez López Gabriel ESP 0 Bergondo 2,0 0,0 21,5 21,5
71 62 Galán Vérez Fernando ESP 0 Coruña 2,0 0,0 20,5 20,5
72 61 Fernández Miaja Andrés ESP 0 Cambre 1,5 0,0 20,5 20,5
73 75 Vilar Lema Joel ESP 0 Mazaricos 1,0 0,0 20,5 22,5
74 63 Galán Vérez Sara ESP 0 Coruña 0,0 0,0 29,5 33,0
75 69 Parra Vidal Jose ESP 0 Safa 0,0 0,0 27,5 31,0
76 70 Quintela Garcia Antón ESP 0 Carballo 0,0 0,0 18,5 20,0

 

CIMG7230

 

CIMG7082

 

CIMG7161