Hoy se ha jugado la 4a ronda del Cameponato del Mundo de Selecciones que se juega en Ningbo(China) y la noticia más destacada es que Rusia ha perdido por 3-1 frente a Azerbaiján gracias a las victorias de Gashimov sobre Grsichuk y de Guseinov sobre Svidler siendo tablas las partidas Karjakin-Radjabov y Mamedyarov-Nepomniachtchi con este resultado y gracias a la victoria de Armenia por 3,5-0,5 frente a Egypto la clasificación se aprieta siendo líderes los Armenios con 6 puntos y con 5 un grupo de 4 selecciones Azerbaiján,China,Rusia y Hungría que viene de ganar a Azerbaijan y Ukrania y recupera terreno, hoy Leko ganó con negras a Ivanchuk con una interesante novedad en el Marshall.
Parece que habrá emoción hasta el final y que solo Egypto parece un rival seguro de batir aunque están dando guerra parece que USA está notando la baja de Nakamura e India la de Anand y Ukrania e Israel están irregulares,toda la información del torneo con fotos,resultados,ordenes de fuerza y demás en la web oficial, partidas en directo, o chess-results.
Emparejamientos por mesas:
3. Ronda el 2011/07/19 a las 15:00 | ||||||||
M. | 2 | Armenia | Elo | – | 10 | Russia | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | – | GM | Karjakin Sergey | 2788 | 1 – 0 |
1.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | – | GM | Grischuk Alexander | 2746 | ½ – ½ |
1.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | – | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | ½ – ½ |
1.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | – | GM | Svidler Peter | 2739 | 0 – 1 |
M. | 3 | Egypt | Elo | – | 1 | USA | Elo | ½ :3½ |
2.1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ – ½ |
2.2 | GM | Amin Bassem | 2609 | – | GM | Onischuk Alexander | 2675 | 0 – 1 |
2.3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | – | GM | Seirawan Yasser | 2635 | 0 – 1 |
2.4 | IM | Shoker Samy | 2475 | – | GM | Hess Robert | 2609 | 0 – 1 |
M. | 4 | China | Elo | – | 9 | Israel | Elo | 1½:2½ |
3.1 | GM | Wang Hao | 2718 | – | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ½ – ½ |
3.2 | GM | Wang Yue | 2709 | – | GM | Roiz Michael | 2669 | ½ – ½ |
3.3 | GM | Yu Yangyi | 2672 | – | GM | Smirin Ilya | 2676 | ½ – ½ |
3.4 | GM | Ding Liren | 2654 | – | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 0 – 1 |
M. | 5 | India | Elo | – | 8 | Ukraine | Elo | 1½:2½ |
4.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | – | GM | Eljanov Pavel | 2697 | ½ – ½ |
4.3 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | – | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | – | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 0 – 1 |
M. | 6 | Hungary | Elo | – | 7 | Azerbaijan | Elo | 2½:1½ |
5.1 | GM | Leko Peter | 2717 | – | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | – | GM | Gashimov Vugar | 2760 | ½ – ½ |
5.3 | GM | Polgar Judit | 2699 | – | GM | Mamedov Rauf | 2679 | 1 – 0 |
5.4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | ½ – ½ |
Incio del match Rusia-Azarbaiján=1-3 para los Azerís,en primer plano Karjakin-Radjabov(foto web oficial).
En la 3a ronda Armenia y Rusia empataron, en el 1º Aronian ganó a Karjakin.(foto web oficial)