Comenzó el Open Internacional Aeroflot 2011 que se juega en Moscú en el impresionante hotel-complejo turistico "Izmailovo" en el centro de Moscú y que tiene capacidad para más de 3.500 personas en sus amplias instalaciones y que alberga los 3 grupos del open el grupo A para jugadores de + de 2550, el b de 2300 a 2550 y el C de -2300, el grupo A es uno de los abiertos más fuertes del mundo tanto por la cantidad pero sobre todo por la calidad es como si fuera un cerrado ya que en todas las rondas hay una partida dura, en este grupo juegan este año los GM Ivan Salgado y Daniel Alsina y tenemos en el grupo C a Javier Mazaira de Arteixo.
Ronda 1 y 2:
Ivan Salgado comenzó bien su andadura tras ganar con negras a la ex-campeona del mundo la GM Alexandra Kosteniuk el propio Ivan ha colgado la partida y crónicas en su web con unas pequeñas notas la podéis ver aquí y hoy en la 2a ha hecho tablas ante el GM Rustan Kasimdzhanov tras cometer un error de orden en la apertura ha quedado peor pero luego ha podido hacer tablas eso sí ha rechazado las tablas ofrecidas por su rival en la jugada 12! como él mismo dice ahora tiene que jugar todas las partidas para aprender.Por su parte Alsina hizo tablas ante el fuerte GM Ildar Khairullin y en la 2a ganó al GM argentino Sandro Mareco para ponerse también con 1,5 de 2, una muestra de la fuerza del torneo es que de las 8 primeras mesas hubo 8 tablas y solo ganaron el nº1 Gata Kamsky y Tigrán Petrosian en la 6, en el grupo B no hay españoles y en el C Javier Mazaira perdió la 1a partida ante uno de los favortios por Elo Belyakov(2293) ganó la 2a a un 1700 y mañana otra partida dura ante Bronnikov(2265).
Toda la información en la web oficial, resultados grupo A , grupo B, grupo C, partidas en directo y para descargar .
01 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2611 | – | GM | Kamsky, Gata | 2730 | : | 0-1 |
02 | GM | Movsesian, Sergei | 2721 | – | GM | Yu, Yangyi | 2607 | : | ½-½ |
03 | GM | Romanov, Evgeny | 2606 | – | GM | Jakovenko, Dmitry | 2718 | : | ½-½ |
04 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2715 | – | GM | Bocharov, Dmitry | 2605 | : | ½-½ |
05 | GM | Petrosian, Tigran L. | 2604 | – | GM | Vitiugov, Nikita | 2709 | : | 1-0 |
06 | GM | Sutovsky, Emil | 2695 | – | GM | Kotronias, Vasilios | 2599 | : | ½-½ |
07 | GM | Zhao, Jun | 2599 | – | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2695 | : | ½-½ |
08 | GM | Bologan, Viktor | 2693 | – | GM | Grigoryan, Avetik | 2595 | : | ½-½ |
09 | GM | Bluvshtein, Mark | 2590 | – | GM | Andreikin, Dmitry | 2689 | : | 0-1 |
10 | GM | Riazantsev, Alexander | 2689 | – | GM | Felgaer, Ruben | 2585 | : | 1-0 |
16 | GM | Korobov, Anton | 2670 | – | GM | Vocaturo, Daniele | 2570 | : | 1-0 |
18 | GM | Cheparinov, Ivan | 2665 | – | IM | Papin, Vasily | 2568 | : | 1-0 |
19 | GM | Zhigalko, Andrey | 2566 | – | GM | Le, Quang Liem | 2664 | : | 0-1 |
26 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 2647 | – | IM | Sethuraman, S.P. | 2545 | : | ½-½ |
33 | Xiu, Deshun | 2508 | – | GM | Edouard, Romain | 2634 | : | 1-0 | |
37 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2498 | – | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2626 | : | 0-1 |
38 | GM | Sjugirov, Sanan | 2626 | – | WGM | Pogonina, Natalija | 2472 | : | 1-0
|
GM Gata Kamsky(pensativo con blancas) nº1 del torneo.(foto E. Potemkin).
Vista general del torneo.